
Mapa da rede
Rio Grande do Sul
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Porto Alegre | 1.332.845 | Disponível |
| Caxias do Sul | 463.501 | Disponível |
| Canoas | 347.657 | Disponível |
| Pelotas | 325.685 | Disponível |
| Santa Maria | 271.735 | Disponível |
| Gravataí | 265.074 | Disponível |
| Novo Hamburgo | 227.646 | Disponível |
| Viamão | 224.112 | Disponível |
| São Leopoldo | 217.409 | Disponível |
| Passo Fundo | 206.215 | Disponível |
| Rio Grande | 191.900 | Disponível |
| Alvorada | 187.315 | Disponível |
| Cachoeirinha | 136.258 | Disponível |
| Santa Cruz do Sul | 133.230 | Disponível |
| Sapucaia do Sul | 132.107 | Disponível |
| Bento Gonçalves | 123.151 | Disponível |
| Bagé | 117.938 | Disponível |
| Uruguaiana | 117.210 | Disponível |
| Erechim | 105.705 | Disponível |
| Lajeado | 93.646 | Disponível |
| Guaíba | 92.924 | Disponível |
| Ijuí | 84.780 | Disponível |
| Sant'Ana do Livramento | 84.421 | Disponível |
| Cachoeira do Sul | 80.070 | Disponível |
| Santa Rosa | 76.963 | Disponível |
| Santo Ângelo | 76.917 | Disponível |
| Esteio | 76.137 | Disponível |
| Sapiranga | 75.648 | Disponível |
| Alegrete | 72.409 | Disponível |
| Farroupilha | 70.286 | Disponível |
| Venâncio Aires | 68.763 | Disponível |
| Montenegro | 64.322 | Disponível |
| Vacaria | 64.197 | Disponível |
| Capão da Canoa | 63.594 | Disponível |
| Campo Bom | 62.886 | Disponível |
| Camaquã | 62.200 | Disponível |
| Carazinho | 61.804 | Disponível |
| São Borja | 59.676 | Disponível |
| Cruz Alta | 58.913 | Disponível |
| São Gabriel | 58.487 | Disponível |
| Tramandaí | 54.387 | Disponível |
| Taquara | 53.242 | Disponível |
| Parobé | 52.058 | Disponível |
| Canguçu | 49.680 | Disponível |
| Canela | 48.946 | Disponível |
| Santiago | 48.938 | Disponível |
| Estância Velha | 47.924 | Disponível |
| Osório | 47.396 | Disponível |
| Marau | 45.124 | Disponível |
| Panambi | 43.515 | Disponível |
| Santo Antônio da Patrulha | 42.947 | Disponível |
| São Lourenço do Sul | 41.989 | Disponível |
| Torres | 41.751 | Disponível |
| Gramado | 40.134 | Disponível |
| Eldorado do Sul | 39.559 | Disponível |
| Dom Pedrito | 36.981 | Disponível |
| Rosário do Sul | 36.630 | Disponível |
| Itaqui | 35.768 | Disponível |
| Charqueadas | 35.012 | Disponível |
| São Luiz Gonzaga | 34.752 | Disponível |
| Rio Pardo | 34.654 | Disponível |
| Garibaldi | 34.335 | Disponível |
| Portão | 34.071 | Disponível |
| Palmeira das Missões | 33.216 | Disponível |
| Igrejinha | 32.808 | Disponível |
| Teutônia | 32.797 | Disponível |
| Frederico Westphalen | 32.627 | Disponível |
| Caçapava do Sul | 32.515 | Disponível |
| Estrela | 32.183 | Disponível |
| Santa Vitória do Palmar | 30.983 | Disponível |
| Flores da Cunha | 30.892 | Disponível |
| Dois Irmãos | 30.709 | Disponível |
| Carlos Barbosa | 30.420 | Disponível |
| Soledade | 29.991 | Disponível |
| Nova Santa Rita | 29.024 | Disponível |
| Candelária | 28.906 | Disponível |
| Lagoa Vermelha | 27.659 | Disponível |
| Triunfo | 27.498 | Disponível |
| Imbé | 26.824 | Disponível |
| Vera Cruz | 26.710 | Disponível |
| Jaguarão | 26.603 | Disponível |
| Capão do Leão | 26.487 | Disponível |
| Nova Prata | 25.692 | Disponível |
| São José do Norte | 25.443 | Disponível |
| Três Passos | 25.436 | Disponível |
| Guaporé | 25.268 | Disponível |
| Taquari | 25.198 | Disponível |
| Três de Maio | 24.916 | Disponível |
| Tapejara | 24.557 | Disponível |
| São Sebastião do Caí | 24.428 | Disponível |
| Três Coroas | 24.425 | Disponível |
| Veranópolis | 24.021 | Disponível |
| Encruzilhada do Sul | 23.819 | Disponível |
| Quaraí | 23.500 | Disponível |
| Nova Petrópolis | 23.300 | Disponível |
| Ivoti | 22.983 | Disponível |
| Encantado | 22.962 | Disponível |
| Sarandi | 22.851 | Disponível |
| Arroio do Meio | 21.958 | Disponível |
| São Francisco de Paula | 21.893 | Disponível |
| Ibirubá | 21.583 | Disponível |
| Rolante | 21.253 | Disponível |
| São Sepé | 21.219 | Disponível |
| São Marcos | 21.084 | Disponível |
| São Jerônimo | 21.028 | Disponível |
| Nova Hartz | 20.088 | Disponível |
| Tupanciretã | 20.005 | Disponível |
| Butiá | 19.084 | Disponível |
| Horizontina | 18.851 | Disponível |
| Júlio de Castilhos | 18.226 | Disponível |
| Não-Me-Toque | 17.898 | Disponível |
| São Francisco de Assis | 17.618 | Disponível |
| Arroio Grande | 17.558 | Disponível |
| Piratini | 17.504 | Disponível |
| Cidreira | 17.071 | Disponível |
| Serafina Corrêa | 16.961 | Disponível |
| Getúlio Vargas | 16.602 | Disponível |
| Xangri-lá | 16.463 | Disponível |
| Sananduva | 16.399 | Disponível |
| Agudo | 16.041 | Disponível |
| Giruá | 16.013 | Disponível |
| São Pedro do Sul | 15.577 | Disponível |
| Santo Cristo | 15.320 | Disponível |
| Espumoso | 15.173 | Disponível |
| Balneário Pinhal | 14.955 | Disponível |
| Restinga Sêca | 14.939 | Disponível |
| Tapes | 14.695 | Disponível |
| Arroio dos Ratos | 14.601 | Disponível |
| Tenente Portela | 14.497 | Disponível |
| Sobradinho | 14.226 | Disponível |
| Santo Augusto | 13.902 | Disponível |
| Feliz | 13.764 | Disponível |
| Nonoai | 13.719 | Disponível |
| Cerro Largo | 13.705 | Disponível |
| Bom Princípio | 13.142 | Disponível |
| Dom Feliciano | 13.051 | Disponível |
| Antônio Prado | 13.045 | Disponível |
| Crissiumal | 12.886 | Disponível |
| Palmares do Sul | 12.844 | Disponível |
| Bom Retiro do Sul | 12.294 | Disponível |
| Barra do Ribeiro | 12.225 | Disponível |
| Mostardas | 12.090 | Disponível |
| Arroio do Tigre | 12.058 | Disponível |
| Seberi | 11.950 | Disponível |
| Cruzeiro do Sul | 11.600 | Disponível |
| Pinheiro Machado | 11.214 | Disponível |
| Bom Jesus | 11.202 | Disponível |
| Capela de Santana | 11.159 | Disponível |
| Cacequi | 11.157 | Disponível |
| Arroio do Sal | 11.057 | Disponível |
| Três Cachoeiras | 10.962 | Disponível |
| Candiota | 10.710 | Disponível |
| Tapera | 10.592 | Disponível |
| Jaguari | 10.579 | Disponível |
| Roca Sales | 10.418 | Disponível |
| Planalto | 10.406 | Disponível |
| Constantina | 10.385 | Disponível |
| Terra de Areia | 10.334 | Disponível |
| Arvorezinha | 10.322 | Disponível |
| Santo Antônio das Missões | 10.300 | Disponível |
| Pantano Grande | 10.212 | Disponível |
| Salto do Jacuí | 10.203 | Disponível |
| Porto Xavier | 9.938 | Disponível |
| Vale do Sol | 9.897 | Disponível |
| Ronda Alta | 9.777 | Disponível |
| Redentora | 9.738 | Disponível |
| Nova Bassano | 9.649 | Disponível |
| Fontoura Xavier | 9.550 | Disponível |
| Chapada | 9.540 | Disponível |
| Casca | 9.465 | Disponível |
| Barros Cassal | 9.296 | Disponível |
| Cerro Grande do Sul | 9.178 | Disponível |
| Entre-Ijuís | 9.158 | Disponível |
| Catuípe | 8.674 | Disponível |
| Sinimbu | 8.578 | Disponível |
| Araricá | 8.525 | Disponível |
| Tuparendi | 8.363 | Disponível |
| Santa Bárbara do Sul | 8.122 | Disponível |
| São Vicente do Sul | 8.097 | Disponível |
| Paverama | 7.978 | Disponível |
| Palmitinho | 7.839 | Disponível |
| Glorinha | 7.658 | Disponível |
| Ametista do Sul | 7.650 | Disponível |
| General Câmara | 7.612 | Disponível |
| Trindade do Sul | 7.556 | Disponível |
| Minas do Leão | 7.505 | Disponível |
| Pedro Osório | 7.484 | Disponível |
| Iraí | 7.482 | Disponível |
| Maquiné | 7.418 | Disponível |
| Guarani das Missões | 7.415 | Disponível |
| Caraá | 7.394 | Disponível |
| Cristal | 7.299 | Disponível |
| Paraí | 7.194 | Disponível |
| Jóia | 7.184 | Disponível |
| Lavras do Sul | 7.157 | Disponível |
| Augusto Pestana | 7.149 | Disponível |
| Barão de Cotegipe | 7.144 | Disponível |
| Alpestre | 7.117 | Disponível |
| São Miguel das Missões | 7.056 | Disponível |
| Santana da Boa Vista | 7.024 | Disponível |
| Boa Vista do Buricá | 6.966 | Disponível |
| Santa Clara do Sul | 6.887 | Disponível |
| Salvador do Sul | 6.879 | Disponível |
| São José do Ouro | 6.834 | Disponível |
| Manoel Viana | 6.801 | Disponível |
| Erval Seco | 6.787 | Disponível |
| Ibiraiaras | 6.776 | Disponível |
| Ajuricaba | 6.720 | Disponível |
| Faxinal do Soturno | 6.702 | Disponível |
| Rodeio Bonito | 6.654 | Disponível |
| Roque Gonzales | 6.576 | Disponível |
| Paraíso do Sul | 6.519 | Disponível |
| Aratiba | 6.483 | Disponível |
| Barão | 6.461 | Disponível |
| Independência | 6.427 | Disponível |
| Formigueiro | 6.413 | Disponível |
| Condor | 6.406 | Disponível |
| Cambará do Sul | 6.361 | Disponível |
| Santa Maria do Herval | 6.340 | Disponível |
| Cândido Godói | 6.294 | Disponível |
| Chuí | 6.262 | Disponível |
| Lindolfo Collor | 6.248 | Disponível |
| Boqueirão do Leão | 6.247 | Disponível |
| Herval | 6.191 | Disponível |
| Coronel Bicaco | 6.144 | Disponível |
| Alecrim | 6.123 | Disponível |
| Vale Real | 6.058 | Disponível |
| Morro Redondo | 6.046 | Disponível |
| Morro Reuter | 6.029 | Disponível |
| Passo do Sobrado | 6.025 | Disponível |
| Segredo | 6.009 | Disponível |
| Hulha Negra | 5.976 | Disponível |
| Anta Gorda | 5.957 | Disponível |
| Bossoroca | 5.890 | Disponível |
| Barão do Triunfo | 5.889 | Disponível |
| Campina das Missões | 5.882 | Disponível |
| Sertão Santana | 5.863 | Disponível |
| São Paulo das Missões | 5.846 | Disponível |
| Cerrito | 5.808 | Disponível |
| Machadinho | 5.735 | Disponível |
| Gaurama | 5.665 | Disponível |
| Nova Palma | 5.586 | Disponível |
| Estação | 5.582 | Disponível |
| Itaara | 5.572 | Disponível |
| Tucunduva | 5.542 | Disponível |
| Sertão | 5.541 | Disponível |
| São Martinho | 5.481 | Disponível |
| Ipê | 5.399 | Disponível |
| Harmonia | 5.378 | Disponível |
| Picada Café | 5.351 | Disponível |
| Lagoão | 5.341 | Disponível |
| Progresso | 5.340 | Disponível |
| Amaral Ferrador | 5.310 | Disponível |
| Sentinela do Sul | 5.306 | Disponível |
| Campinas do Sul | 5.284 | Disponível |
| Tavares | 5.212 | Disponível |
| Tiradentes do Sul | 5.129 | Disponível |
| São Nicolau | 5.118 | Disponível |
| Selbach | 5.107 | Disponível |
| Tupandi | 5.029 | Disponível |
| Rondinha | 4.991 | Disponível |
| Campo Novo | 4.975 | Disponível |
| Brochier | 4.966 | Disponível |
| Nova Araçá | 4.954 | Disponível |
| Erval Grande | 4.930 | Disponível |
| Nova Esperança do Sul | 4.865 | Disponível |
| Mato Leitão | 4.859 | Disponível |
| Caiçara | 4.836 | Disponível |
| Barracão | 4.831 | Disponível |
| Liberato Salzano | 4.781 | Disponível |
| Viadutos | 4.769 | Disponível |
| Três Palmeiras | 4.716 | Disponível |
| Caibaté | 4.704 | Disponível |
| Mata | 4.698 | Disponível |
| Humaitá | 4.681 | Disponível |
| Vicente Dutra | 4.665 | Disponível |
| Cacique Doble | 4.603 | Disponível |
| Muçum | 4.601 | Disponível |
| Chuvisca | 4.597 | Disponível |
| Pinheirinho do Vale | 4.540 | Disponível |
| Ibiaçá | 4.527 | Disponível |
| Fortaleza dos Valos | 4.477 | Disponível |
| Riozinho | 4.473 | Disponível |
| Doutor Maurício Cardoso | 4.470 | Disponível |
| São João da Urtiga | 4.461 | Disponível |
| Tabaí | 4.461 | Disponível |
| São José do Hortêncio | 4.447 | Disponível |
| Miraguaí | 4.427 | Disponível |
| Maçambará | 4.425 | Disponível |
| Vila Maria | 4.413 | Disponível |
| Porto Lucena | 4.360 | Disponível |
| David Canabarro | 4.321 | Disponível |
| Marcelino Ramos | 4.320 | Disponível |
| Pareci Novo | 4.319 | Disponível |
| Fazenda Vilanova | 4.291 | Disponível |
| Novo Barreiro | 4.272 | Disponível |
| Barra do Quaraí | 4.241 | Disponível |
| Maximiliano de Almeida | 4.191 | Disponível |
| São José dos Ausentes | 4.172 | Disponível |
| Aceguá | 4.170 | Disponível |
| Ilópolis | 4.157 | Disponível |
| Ciríaco | 4.149 | Disponível |
| Arambaré | 4.112 | Disponível |
| Capivari do Sul | 3.991 | Disponível |
| Passa Sete | 3.983 | Disponível |
| Marques de Souza | 3.969 | Disponível |
| Mariana Pimentel | 3.916 | Disponível |
| Chiapetta | 3.913 | Disponível |
| Água Santa | 3.912 | Disponível |
| Quinze de Novembro | 3.910 | Disponível |
| Vila Nova do Sul | 3.863 | Disponível |
| Cotiporã | 3.846 | Disponível |
| Pinhal Grande | 3.805 | Disponível |
| Cerro Branco | 3.802 | Disponível |
| Jaboticaba | 3.779 | Disponível |
| Putinga | 3.747 | Disponível |
| Pejuçara | 3.745 | Disponível |
| Ibarama | 3.732 | Disponível |
| Ibirapuitã | 3.723 | Disponível |
| Jaquirana | 3.690 | Disponível |
| Tunas | 3.681 | Disponível |
| Alegria | 3.651 | Disponível |
| Vila Flores | 3.646 | Disponível |
| Paim Filho | 3.629 | Disponível |
| Campos Borges | 3.613 | Disponível |
| Novo Cabrais | 3.568 | Disponível |
| São Pedro da Serra | 3.548 | Disponível |
| Nova Roma do Sul | 3.466 | Disponível |
| Turuçu | 3.419 | Disponível |
| Severiano de Almeida | 3.406 | Disponível |
| Áurea | 3.396 | Disponível |
| Jari | 3.349 | Disponível |
| Jacutinga | 3.338 | Disponível |
| Gramado Xavier | 3.304 | Disponível |
| Pontão | 3.296 | Disponível |
| Braga | 3.268 | Disponível |
| Tio Hugo | 3.267 | Disponível |
| São Valentim | 3.264 | Disponível |
| Vitória das Missões | 3.260 | Disponível |
| Colorado | 3.258 | Disponível |
| Campestre da Serra | 3.242 | Disponível |
| Esperança do Sul | 3.226 | Disponível |
| Itatiba do Sul | 3.208 | Disponível |
| Novo Machado | 3.198 | Disponível |
| Esmeralda | 3.195 | Disponível |
| Monte Alegre dos Campos | 3.180 | Disponível |
| Nova Alvorada | 3.163 | Disponível |
| Barra do Guarita | 3.161 | Disponível |
| Vale Verde | 3.150 | Disponível |
| Mampituba | 3.131 | Disponível |
| Capão do Cipó | 3.119 | Disponível |
| Taquaruçu do Sul | 3.119 | Disponível |
| Westfália | 3.098 | Disponível |
| Dois Lajeados | 3.097 | Disponível |
| Imigrante | 3.080 | Disponível |
| Dona Francisca | 3.079 | Disponível |
| Presidente Lucena | 3.077 | Disponível |
| Alto Feliz | 3.072 | Disponível |
| Morrinhos do Sul | 3.071 | Disponível |
| Estrela Velha | 3.070 | Disponível |
| São Pedro do Butiá | 3.070 | Disponível |
| Nova Candelária | 3.061 | Disponível |
| Erebango | 3.054 | Disponível |
| Nova Bréscia | 3.044 | Disponível |
| Ernestina | 3.034 | Disponível |
| Caseiros | 3.000 | Disponível |
| Itacurubi | 2.995 | Disponível |
| Camargo | 2.981 | Disponível |
| Pinhal | 2.959 | Disponível |
| Capitão | 2.921 | Disponível |
| São Jorge | 2.912 | Disponível |
| Muitos Capões | 2.879 | Disponível |
| Salvador das Missões | 2.877 | Disponível |
| São Martinho da Serra | 2.860 | Disponível |
| Rio dos Índios | 2.835 | Disponível |
| Coronel Barros | 2.822 | Disponível |
| Dilermando de Aguiar | 2.806 | Disponível |
| Vista Gaúcha | 2.783 | Disponível |
| Victor Graeff | 2.780 | Disponível |
| Boa Vista do Sul | 2.779 | Disponível |
| Charrua | 2.768 | Disponível |
| Três Forquilhas | 2.760 | Disponível |
| Mormaço | 2.756 | Disponível |
| São Domingos do Sul | 2.754 | Disponível |
| Derrubadas | 2.751 | Disponível |
| Pinto Bandeira | 2.723 | Disponível |
| Centenário | 2.721 | Disponível |
| Sede Nova | 2.704 | Disponível |
| Cristal do Sul | 2.692 | Disponível |
| Garruchos | 2.688 | Disponível |
| Entre Rios do Sul | 2.685 | Disponível |
| Senador Salgado Filho | 2.673 | Disponível |
| Coxilha | 2.667 | Disponível |
| Vista Alegre | 2.660 | Disponível |
| São João do Polêsine | 2.649 | Disponível |
| Itati | 2.638 | Disponível |
| Eugênio de Castro | 2.633 | Disponível |
| Lajeado do Bugre | 2.601 | Disponível |
| Arroio do Padre | 2.599 | Disponível |
| Santa Margarida do Sul | 2.596 | Disponível |
| Três Arroios | 2.591 | Disponível |
| Saldanha Marinho | 2.575 | Disponível |
| Fagundes Varela | 2.566 | Disponível |
| Herveiras | 2.565 | Disponível |
| Dom Pedro de Alcântara | 2.562 | Disponível |
| Monte Belo do Sul | 2.557 | Disponível |
| Toropi | 2.554 | Disponível |
| Mato Castelhano | 2.553 | Disponível |
| São Valério do Sul | 2.543 | Disponível |
| Faxinalzinho | 2.520 | Disponível |
| Dezesseis de Novembro | 2.507 | Disponível |
| Quevedos | 2.507 | Disponível |
| Barra Funda | 2.498 | Disponível |
| Sagrada Família | 2.480 | Disponível |
| Maratá | 2.470 | Disponível |
| Colinas | 2.423 | Disponível |
| São José do Inhacorá | 2.406 | Disponível |
| Forquetinha | 2.393 | Disponível |
| São José do Sul | 2.380 | Disponível |
| Cerro Grande | 2.379 | Disponível |
| São José das Missões | 2.362 | Disponível |
| Santo Expedito do Sul | 2.349 | Disponível |
| Nova Pádua | 2.343 | Disponível |
| Rolador | 2.291 | Disponível |
| Boa Vista do Incra | 2.271 | Disponível |
| Pirapó | 2.260 | Disponível |
| Lagoa Bonita do Sul | 2.251 | Disponível |
| São Vendelino | 2.251 | Disponível |
| Pinhal da Serra | 2.248 | Disponível |
| Boa Vista do Cadeado | 2.229 | Disponível |
| Coqueiros do Sul | 2.211 | Disponível |
| São Valentim do Sul | 2.207 | Disponível |
| Poço das Antas | 2.171 | Disponível |
| Nova Ramada | 2.163 | Disponível |
| Travesseiro | 2.152 | Disponível |
| Bozano | 2.151 | Disponível |
| Novo Tiradentes | 2.146 | Disponível |
| Paulo Bento | 2.144 | Disponível |
| Porto Mauá | 2.142 | Disponível |
| Bom Progresso | 2.096 | Disponível |
| Santo Antônio do Palma | 2.091 | Disponível |
| Dois Irmãos das Missões | 2.090 | Disponível |
| Santo Antônio do Planalto | 2.089 | Disponível |
| Benjamin Constant do Sul | 2.082 | Disponível |
| Vila Lângaro | 2.079 | Disponível |
| Pedras Altas | 2.061 | Disponível |
| Nova Boa Vista | 2.042 | Disponível |
| Jacuizinho | 2.040 | Disponível |
| Silveira Martins | 2.028 | Disponível |
| Protásio Alves | 2.025 | Disponível |
| Gramado dos Loureiros | 2.014 | Disponível |
| Inhacorá | 2.014 | Disponível |
| Vanini | 2.004 | Disponível |
| Unistalda | 1.995 | Disponível |
| Ubiretama | 1.994 | Disponível |
| Almirante Tamandaré do Sul | 1.969 | Disponível |
| Sério | 1.941 | Disponível |
| Itapuca | 1.937 | Disponível |
| Boa Vista das Missões | 1.933 | Disponível |
| Nicolau Vergueiro | 1.932 | Disponível |
| Ivorá | 1.929 | Disponível |
| São José do Herval | 1.902 | Disponível |
| Doutor Ricardo | 1.888 | Disponível |
| Mariano Moro | 1.858 | Disponível |
| Sete de Setembro | 1.830 | Disponível |
| Vespasiano Corrêa | 1.818 | Disponível |
| Alto Alegre | 1.800 | Disponível |
| Relvado | 1.796 | Disponível |
| Mato Queimado | 1.795 | Disponível |
| São Pedro das Missões | 1.757 | Disponível |
| Gentil | 1.744 | Disponível |
| Pouso Novo | 1.739 | Disponível |
| Lagoa dos Três Cantos | 1.738 | Disponível |
| Capão Bonito do Sul | 1.733 | Disponível |
| Muliterno | 1.721 | Disponível |
| Ipiranga do Sul | 1.720 | Disponível |
| Barra do Rio Azul | 1.696 | Disponível |
| Linha Nova | 1.683 | Disponível |
| Santa Cecília do Sul | 1.674 | Disponível |
| Floriano Peixoto | 1.668 | Disponível |
| Canudos do Vale | 1.656 | Disponível |
| Novo Xingu | 1.646 | Disponível |
| Cruzaltense | 1.635 | Disponível |
| Coronel Pilar | 1.607 | Disponível |
| Vista Alegre do Prata | 1.590 | Disponível |
| Ponte Preta | 1.575 | Disponível |
| Porto Vera Cruz | 1.560 | Disponível |
| Quatro Irmãos | 1.552 | Disponível |
| Santa Tereza | 1.505 | Disponível |
| Montauri | 1.499 | Disponível |
| Guabiju | 1.417 | Disponível |
| Tupanci do Sul | 1.374 | Disponível |
| Carlos Gomes | 1.368 | Disponível |
| Engenho Velho | 1.296 | Disponível |
| Coqueiro Baixo | 1.290 | Disponível |
| União da Serra | 1.170 | Disponível |
| André da Rocha | 1.135 | Disponível |
