
Mapa da rede
São Paulo
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | Disponível |
| Guarulhos | 1.291.771 | Disponível |
| Campinas | 1.139.047 | Disponível |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | Disponível |
| Santo André | 748.919 | Disponível |
| Osasco | 728.615 | Disponível |
| Sorocaba | 723.682 | Disponível |
| Ribeirão Preto | 698.642 | Disponível |
| São José dos Campos | 697.054 | Disponível |
| São José do Rio Preto | 480.393 | Disponível |
| Mogi das Cruzes | 451.505 | Disponível |
| Jundiaí | 443.221 | Disponível |
| Piracicaba | 423.323 | Disponível |
| Santos | 418.608 | Disponível |
| Mauá | 418.261 | Disponível |
| Diadema | 393.237 | Disponível |
| Carapicuíba | 386.984 | Disponível |
| Bauru | 379.146 | Disponível |
| Itaquaquecetuba | 369.275 | Disponível |
| Franca | 352.536 | Disponível |
| Praia Grande | 349.935 | Disponível |
| São Vicente | 329.911 | Disponível |
| Barueri | 316.473 | Disponível |
| Taubaté | 310.739 | Disponível |
| Suzano | 307.429 | Disponível |
| Limeira | 291.869 | Disponível |
| Guarujá | 287.634 | Disponível |
| Sumaré | 279.545 | Disponível |
| Cotia | 274.413 | Disponível |
| Taboão da Serra | 273.542 | Disponível |
| Indaiatuba | 255.748 | Disponível |
| São Carlos | 254.857 | Disponível |
| Embu das Artes | 250.691 | Disponível |
| Araraquara | 242.228 | Disponível |
| Jacareí | 240.275 | Disponível |
| Marília | 237.627 | Disponível |
| Americana | 237.240 | Disponível |
| Hortolândia | 236.641 | Disponível |
| Itapevi | 232.297 | Disponível |
| Presidente Prudente | 225.668 | Disponível |
| Rio Claro | 201.418 | Disponível |
| Araçatuba | 200.124 | Disponível |
| Santa Bárbara d'Oeste | 183.347 | Disponível |
| Ferraz de Vasconcelos | 179.198 | Disponível |
| Bragança Paulista | 176.811 | Disponível |
| Itu | 168.240 | Disponível |
| São Caetano do Sul | 165.655 | Disponível |
| Pindamonhangaba | 165.428 | Disponível |
| Francisco Morato | 165.139 | Disponível |
| Atibaia | 158.647 | Disponível |
| Itapecerica da Serra | 158.522 | Disponível |
| Itapetininga | 157.790 | Disponível |
| Santana de Parnaíba | 154.105 | Disponível |
| Mogi Guaçu | 153.658 | Disponível |
| Botucatu | 145.155 | Disponível |
| Franco da Rocha | 144.849 | Disponível |
| Caraguatatuba | 134.873 | Disponível |
| Salto | 134.319 | Disponível |
| Jaú | 133.497 | Disponível |
| Araras | 130.866 | Disponível |
| Votorantim | 127.923 | Disponível |
| Sertãozinho | 126.887 | Disponível |
| Valinhos | 126.373 | Disponível |
| Tatuí | 123.942 | Disponível |
| Barretos | 122.485 | Disponível |
| Itatiba | 121.590 | Disponível |
| Birigui | 118.979 | Disponível |
| Jandira | 118.045 | Disponível |
| Guaratinguetá | 118.044 | Disponível |
| Catanduva | 115.791 | Disponível |
| Várzea Paulista | 115.771 | Disponível |
| Ribeirão Pires | 115.559 | Disponível |
| Cubatão | 112.476 | Disponível |
| Itanhaém | 112.476 | Disponível |
| Paulínia | 110.537 | Disponível |
| Ourinhos | 103.970 | Disponível |
| Poá | 103.765 | Disponível |
| Assis | 101.409 | Disponível |
| Leme | 98.161 | Disponível |
| Votuporanga | 96.634 | Disponível |
| Caçapava | 96.202 | Disponível |
| Caieiras | 95.032 | Disponível |
| Mairiporã | 93.853 | Disponível |
| Ubatuba | 92.981 | Disponível |
| Avaré | 92.805 | Disponível |
| Cajamar | 92.689 | Disponível |
| Mogi Mirim | 92.558 | Disponível |
| São João da Boa Vista | 92.547 | Disponível |
| Itapeva | 89.728 | Disponível |
| Arujá | 86.678 | Disponível |
| Lorena | 84.855 | Disponível |
| São Sebastião | 81.595 | Disponível |
| São Roque | 79.484 | Disponível |
| Matão | 79.033 | Disponível |
| Campo Limpo Paulista | 77.632 | Disponível |
| Vinhedo | 76.540 | Disponível |
| Bebedouro | 76.373 | Disponível |
| Ibiúna | 75.605 | Disponível |
| Cruzeiro | 74.961 | Disponível |
| Lins | 74.779 | Disponível |
| Pirassununga | 73.545 | Disponível |
| Itapira | 72.022 | Disponível |
| Jaboticabal | 71.821 | Disponível |
| Fernandópolis | 71.186 | Disponível |
| Itupeva | 70.616 | Disponível |
| Peruíbe | 68.352 | Disponível |
| Amparo | 68.008 | Disponível |
| Mococa | 67.681 | Disponível |
| Embu-Guaçu | 66.970 | Disponível |
| Lençóis Paulista | 66.505 | Disponível |
| Monte Mor | 64.662 | Disponível |
| Bertioga | 64.188 | Disponível |
| Tupã | 63.928 | Disponível |
| Mirassol | 63.337 | Disponível |
| Nova Odessa | 62.019 | Disponível |
| Mongaguá | 61.951 | Disponível |
| Penápolis | 61.679 | Disponível |
| Boituva | 61.081 | Disponível |
| Ibitinga | 60.033 | Disponível |
| Registro | 59.947 | Disponível |
| Andradina | 59.783 | Disponível |
| Cosmópolis | 59.773 | Disponível |
| Jaguariúna | 59.347 | Disponível |
| Batatais | 58.402 | Disponível |
| Porto Feliz | 56.497 | Disponível |
| Olímpia | 55.074 | Disponível |
| Santa Isabel | 53.174 | Disponível |
| Piedade | 52.970 | Disponível |
| Porto Ferreira | 52.649 | Disponível |
| Taquaritinga | 52.260 | Disponível |
| São José do Rio Pardo | 52.205 | Disponível |
| Louveira | 51.847 | Disponível |
| Artur Nogueira | 51.456 | Disponível |
| Tremembé | 51.173 | Disponível |
| Vargem Grande Paulista | 50.415 | Disponível |
| Capivari | 50.068 | Disponível |
| Mairinque | 50.027 | Disponível |
| Jales | 48.776 | Disponível |
| São Joaquim da Barra | 48.558 | Disponível |
| Monte Alto | 47.574 | Disponível |
| Cabreúva | 47.011 | Disponível |
| Campos do Jordão | 46.974 | Disponível |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 46.442 | Disponível |
| Capão Bonito | 46.337 | Disponível |
| Dracena | 45.474 | Disponível |
| Jardinópolis | 45.282 | Disponível |
| Pederneiras | 44.827 | Disponível |
| Cerquilho | 44.695 | Disponível |
| Itararé | 44.438 | Disponível |
| Rio Grande da Serra | 44.170 | Disponível |
| Serrana | 43.909 | Disponível |
| Salto de Pirapora | 43.748 | Disponível |
| Pedreira | 43.112 | Disponível |
| Garça | 42.110 | Disponível |
| Paraguaçu Paulista | 41.120 | Disponível |
| Vargem Grande do Sul | 40.133 | Disponível |
| Socorro | 40.122 | Disponível |
| Espírito Santo do Pinhal | 39.816 | Disponível |
| Presidente Epitácio | 39.505 | Disponível |
| Itápolis | 39.493 | Disponível |
| Guaíra | 39.279 | Disponível |
| Novo Horizonte | 38.324 | Disponível |
| Orlândia | 38.319 | Disponível |
| São Pedro | 38.256 | Disponível |
| Agudos | 37.680 | Disponível |
| Tietê | 37.663 | Disponível |
| Pontal | 37.607 | Disponível |
| Ituverava | 37.571 | Disponível |
| Jarinu | 37.535 | Disponível |
| Guariba | 37.498 | Disponível |
| São Manuel | 37.289 | Disponível |
| José Bonifácio | 36.633 | Disponível |
| Iperó | 36.459 | Disponível |
| Presidente Venceslau | 35.201 | Disponível |
| Promissão | 35.131 | Disponível |
| Ilhabela | 34.934 | Disponível |
| Santa Fé do Sul | 34.794 | Disponível |
| Adamantina | 34.687 | Disponível |
| Barra Bonita | 34.346 | Disponível |
| Pitangueiras | 33.674 | Disponível |
| Cravinhos | 33.281 | Disponível |
| Américo Brasiliense | 33.019 | Disponível |
| Aparecida | 32.569 | Disponível |
| Araçoiaba da Serra | 32.443 | Disponível |
| Ibaté | 32.178 | Disponível |
| Barrinha | 32.092 | Disponível |
| Aguaí | 32.072 | Disponível |
| São Miguel Arcanjo | 32.039 | Disponível |
| Descalvado | 31.756 | Disponível |
| Bariri | 31.595 | Disponível |
| Cachoeira Paulista | 31.564 | Disponível |
| Rio das Pedras | 31.328 | Disponível |
| Osvaldo Cruz | 31.272 | Disponível |
| Guararema | 31.236 | Disponível |
| Guararapes | 31.043 | Disponível |
| Serra Negra | 29.894 | Disponível |
| Biritiba Mirim | 29.683 | Disponível |
| Cândido Mota | 29.449 | Disponível |
| Piraju | 29.436 | Disponível |
| Iguape | 29.115 | Disponível |
| Santa Cruz das Palmeiras | 28.864 | Disponível |
| Rancharia | 28.588 | Disponível |
| Cajati | 28.515 | Disponível |
| Conchal | 28.101 | Disponível |
| Casa Branca | 28.083 | Disponível |
| Mirandópolis | 27.983 | Disponível |
| Morro Agudo | 27.933 | Disponível |
| Pilar do Sul | 27.619 | Disponível |
| Juquitiba | 27.404 | Disponível |
| Bady Bassitt | 27.260 | Disponível |
| Álvares Machado | 27.255 | Disponível |
| Laranjal Paulista | 26.261 | Disponível |
| Igarapava | 26.212 | Disponível |
| Piracaia | 26.029 | Disponível |
| Ilha Solteira | 25.549 | Disponível |
| Pirapozinho | 25.348 | Disponível |
| Tanabi | 25.265 | Disponível |
| Brodowski | 25.201 | Disponível |
| Itaí | 25.180 | Disponível |
| Martinópolis | 24.881 | Disponível |
| Santa Rita do Passa Quatro | 24.833 | Disponível |
| Apiaí | 24.585 | Disponível |
| Cordeirópolis | 24.514 | Disponível |
| Dois Córregos | 24.510 | Disponível |
| Taquarituba | 24.350 | Disponível |
| Valparaíso | 24.241 | Disponível |
| Pereira Barreto | 24.095 | Disponível |
| Angatuba | 24.022 | Disponível |
| Brotas | 23.898 | Disponível |
| Cajuru | 23.830 | Disponível |
| Santa Gertrudes | 23.611 | Disponível |
| Santa Rosa de Viterbo | 23.411 | Disponível |
| Santo Antônio de Posse | 23.244 | Disponível |
| Igaraçu do Tietê | 23.106 | Disponível |
| Capela do Alto | 22.866 | Disponível |
| Pirajuí | 22.431 | Disponível |
| Monte Aprazível | 22.280 | Disponível |
| Teodoro Sampaio | 22.173 | Disponível |
| Cunha | 22.110 | Disponível |
| Bom Jesus dos Perdões | 22.006 | Disponível |
| Iracemápolis | 21.967 | Disponível |
| Guapiaçu | 21.711 | Disponível |
| Araçariguama | 21.522 | Disponível |
| Bastos | 21.503 | Disponível |
| Cerqueira César | 21.469 | Disponível |
| Tambaú | 21.435 | Disponível |
| Junqueirópolis | 20.448 | Disponível |
| Potim | 20.392 | Disponível |
| Buri | 20.250 | Disponível |
| Pompéia | 20.196 | Disponível |
| Regente Feijó | 20.145 | Disponível |
| Lucélia | 20.061 | Disponível |
| Castilho | 19.977 | Disponível |
| Palmital | 19.594 | Disponível |
| Engenheiro Coelho | 19.566 | Disponível |
| Miguelópolis | 19.441 | Disponível |
| Nova Granada | 19.419 | Disponível |
| Paranapanema | 19.395 | Disponível |
| Pariquera-Açu | 19.233 | Disponível |
| Itatinga | 19.070 | Disponível |
| Cesário Lange | 19.048 | Disponível |
| Ribeirão Branco | 18.627 | Disponível |
| Guará | 18.606 | Disponível |
| Miracatu | 18.553 | Disponível |
| Potirendaba | 18.496 | Disponível |
| Colina | 18.486 | Disponível |
| Pirapora do Bom Jesus | 18.370 | Disponível |
| Nazaré Paulista | 18.217 | Disponível |
| Monte Azul Paulista | 18.151 | Disponível |
| Itaberá | 17.983 | Disponível |
| Santo Anastácio | 17.963 | Disponível |
| Águas de Lindóia | 17.930 | Disponível |
| Elias Fausto | 17.699 | Disponível |
| Paraibuna | 17.667 | Disponível |
| Rosana | 17.440 | Disponível |
| Viradouro | 17.414 | Disponível |
| Alumínio | 17.301 | Disponível |
| Buritama | 17.210 | Disponível |
| Juquiá | 17.154 | Disponível |
| Caconde | 17.101 | Disponível |
| Pradópolis | 17.078 | Disponível |
| Guapiara | 17.071 | Disponível |
| Itajobi | 16.989 | Disponível |
| Macatuba | 16.829 | Disponível |
| Altinópolis | 16.818 | Disponível |
| Cafelândia | 16.654 | Disponível |
| Fartura | 16.641 | Disponível |
| Itirapina | 16.148 | Disponível |
| Jacupiranga | 16.097 | Disponível |
| São Lourenço da Serra | 16.067 | Disponível |
| Mirante do Paranapanema | 15.917 | Disponível |
| Tupi Paulista | 15.854 | Disponível |
| Charqueada | 15.535 | Disponível |
| Itariri | 15.528 | Disponível |
| Pedregulho | 15.525 | Disponível |
| Conchas | 15.232 | Disponível |
| Pinhalzinho | 15.224 | Disponível |
| Salesópolis | 15.202 | Disponível |
| Piratininga | 15.108 | Disponível |
| Holambra | 15.094 | Disponível |
| Guareí | 15.013 | Disponível |
| Panorama | 14.964 | Disponível |
| Tarumã | 14.882 | Disponível |
| Pacaembu | 14.877 | Disponível |
| Tabatinga | 14.769 | Disponível |
| Severínia | 14.576 | Disponível |
| Pindorama | 14.542 | Disponível |
| Patrocínio Paulista | 14.512 | Disponível |
| Presidente Bernardes | 14.490 | Disponível |
| Ipuã | 14.454 | Disponível |
| Borborema | 14.226 | Disponível |
| Valentim Gentil | 14.098 | Disponível |
| Itaporanga | 14.085 | Disponível |
| Santa Adélia | 14.018 | Disponível |
| Santa Branca | 13.975 | Disponível |
| Urupês | 13.744 | Disponível |
| Morungaba | 13.720 | Disponível |
| Ipaussu | 13.712 | Disponível |
| Auriflama | 13.692 | Disponível |
| Itapuí | 13.659 | Disponível |
| São Simão | 13.442 | Disponível |
| Ilha Comprida | 13.419 | Disponível |
| Quatá | 13.163 | Disponível |
| Eldorado | 13.069 | Disponível |
| Boa Esperança do Sul | 12.978 | Disponível |
| Flórida Paulista | 12.958 | Disponível |
| Joanópolis | 12.815 | Disponível |
| Serra Azul | 12.746 | Disponível |
| Sete Barras | 12.730 | Disponível |
| Maracaí | 12.673 | Disponível |
| Taguaí | 12.669 | Disponível |
| Cedral | 12.618 | Disponível |
| Piquete | 12.490 | Disponível |
| Duartina | 12.328 | Disponível |
| Cananéia | 12.289 | Disponível |
| Luís Antônio | 12.265 | Disponível |
| Chavantes | 12.211 | Disponível |
| Tapiratiba | 11.816 | Disponível |
| Ibirá | 11.690 | Disponível |
| São Bento do Sapucaí | 11.674 | Disponível |
| Bernardino de Campos | 11.607 | Disponível |
| Palestina | 11.476 | Disponível |
| Sales Oliveira | 11.411 | Disponível |
| Cardoso | 11.345 | Disponível |
| Tabapuã | 11.323 | Disponível |
| Estiva Gerbi | 11.295 | Disponível |
| Pedro de Toledo | 11.281 | Disponível |
| Avanhandava | 11.263 | Disponível |
| Bocaina | 11.259 | Disponível |
| Guaiçara | 11.239 | Disponível |
| Mineiros do Tietê | 11.230 | Disponível |
| Divinolândia | 11.158 | Disponível |
| Ribeirão Bonito | 10.989 | Disponível |
| Pirangi | 10.885 | Disponível |
| Roseira | 10.832 | Disponível |
| Igaratá | 10.605 | Disponível |
| Parapuã | 10.580 | Disponível |
| Vargem | 10.512 | Disponível |
| Bofete | 10.460 | Disponível |
| Porangaba | 10.451 | Disponível |
| São Sebastião da Grama | 10.441 | Disponível |
| Iacanga | 10.437 | Disponível |
| Uchoa | 10.394 | Disponível |
| Sarapuí | 10.369 | Disponível |
| Guaraci | 10.350 | Disponível |
| São Luiz do Paraitinga | 10.337 | Disponível |
| General Salgado | 10.312 | Disponível |
| Riolândia | 10.309 | Disponível |
| Ouroeste | 10.294 | Disponível |
| Getulina | 10.232 | Disponível |
| Vera Cruz | 10.176 | Disponível |
| Areiópolis | 10.130 | Disponível |
| Bananal | 9.969 | Disponível |
| Manduri | 9.871 | Disponível |
| Nhandeara | 9.852 | Disponível |
| Neves Paulista | 9.699 | Disponível |
| Lavínia | 9.689 | Disponível |
| Palmares Paulista | 9.650 | Disponível |
| Bálsamo | 9.596 | Disponível |
| Dumont | 9.471 | Disponível |
| Estrela d'Oeste | 9.417 | Disponível |
| Torrinha | 9.335 | Disponível |
| Nova Europa | 9.311 | Disponível |
| Cristais Paulista | 9.272 | Disponível |
| Rinópolis | 9.259 | Disponível |
| Queluz | 9.159 | Disponível |
| Cajobi | 9.133 | Disponível |
| Herculândia | 9.125 | Disponível |
| Rincão | 9.098 | Disponível |
| Salto Grande | 9.050 | Disponível |
| Rafard | 8.965 | Disponível |
| Palmeira d'Oeste | 8.903 | Disponível |
| Urânia | 8.833 | Disponível |
| Dobrada | 8.759 | Disponível |
| Pereiras | 8.737 | Disponível |
| Cosmorama | 8.719 | Disponível |
| Monte Alegre do Sul | 8.627 | Disponível |
| Nova Campina | 8.497 | Disponível |
| Santo Antônio do Aracanguá | 8.379 | Disponível |
| Saltinho | 8.161 | Disponível |
| Arealva | 8.130 | Disponível |
| Vista Alegre do Alto | 8.109 | Disponível |
| Dourado | 8.096 | Disponível |
| Itobi | 8.046 | Disponível |
| Iaras | 8.010 | Disponível |
| Tapiraí | 7.996 | Disponível |
| Paulicéia | 7.955 | Disponível |
| Euclides da Cunha Paulista | 7.924 | Disponível |
| Terra Roxa | 7.904 | Disponível |
| Icém | 7.819 | Disponível |
| Ouro Verde | 7.779 | Disponível |
| Reginópolis | 7.662 | Disponível |
| São José da Bela Vista | 7.626 | Disponível |
| Iepê | 7.619 | Disponível |
| Jaci | 7.613 | Disponível |
| Ariranha | 7.602 | Disponível |
| Macaubal | 7.481 | Disponível |
| Ribeirão Grande | 7.450 | Disponível |
| Guaraçaí | 7.441 | Disponível |
| Paulo de Faria | 7.400 | Disponível |
| Nuporanga | 7.391 | Disponível |
| Águas da Prata | 7.369 | Disponível |
| Sud Mennucci | 7.355 | Disponível |
| Guatapará | 7.320 | Disponível |
| Bilac | 7.319 | Disponível |
| São Pedro do Turvo | 7.217 | Disponível |
| Águas de Santa Bárbara | 7.177 | Disponível |
| Lavrinhas | 7.171 | Disponível |
| Pardinho | 7.153 | Disponível |
| Santa Lúcia | 7.149 | Disponível |
| Santo Antônio do Pinhal | 7.133 | Disponível |
| Irapuru | 7.085 | Disponível |
| Quintana | 7.038 | Disponível |
| Lindóia | 7.014 | Disponível |
| Catiguá | 7.003 | Disponível |
| Natividade da Serra | 6.999 | Disponível |
| Clementina | 6.982 | Disponível |
| Arandu | 6.885 | Disponível |
| Barra do Turvo | 6.876 | Disponível |
| Taquarivaí | 6.876 | Disponível |
| Irapuã | 6.867 | Disponível |
| Ipeúna | 6.831 | Disponível |
| Três Fronteiras | 6.804 | Disponível |
| Tuiuti | 6.778 | Disponível |
| Santo Antônio da Alegria | 6.775 | Disponível |
| Ipiguá | 6.761 | Disponível |
| Nova Aliança | 6.693 | Disponível |
| Colômbia | 6.629 | Disponível |
| Pedra Bela | 6.557 | Disponível |
| Taiúva | 6.548 | Disponível |
| Tarabai | 6.536 | Disponível |
| Sales | 6.437 | Disponível |
| Guarantã | 6.427 | Disponível |
| Restinga | 6.404 | Disponível |
| Jambeiro | 6.397 | Disponível |
| Santa Albertina | 6.393 | Disponível |
| Ibirarema | 6.385 | Disponível |
| Gália | 6.380 | Disponível |
| Canitar | 6.283 | Disponível |
| Taciba | 6.260 | Disponível |
| Jaborandi | 6.221 | Disponível |
| Echaporã | 6.205 | Disponível |
| Silveiras | 6.186 | Disponível |
| Mendonça | 6.159 | Disponível |
| Alambari | 6.141 | Disponível |
| Iacri | 6.131 | Disponível |
| Santo Antônio do Jardim | 6.126 | Disponível |
| Santa Ernestina | 6.118 | Disponível |
| Paraíso | 6.099 | Disponível |
| Oriente | 6.085 | Disponível |
| Orindiúva | 6.024 | Disponível |
| Campina do Monte Alegre | 5.954 | Disponível |
| Fernando Prestes | 5.942 | Disponível |
| Américo de Campos | 5.870 | Disponível |
| Itirapuã | 5.779 | Disponível |
| Narandiba | 5.713 | Disponível |
| Taiaçu | 5.677 | Disponível |
| Anhembi | 5.674 | Disponível |
| Barbosa | 5.640 | Disponível |
| Riversul | 5.599 | Disponível |
| Poloni | 5.592 | Disponível |
| Piacatu | 5.519 | Disponível |
| Guaimbê | 5.512 | Disponível |
| Caiuá | 5.466 | Disponível |
| Aramina | 5.420 | Disponível |
| Coroados | 5.400 | Disponível |
| Ubarana | 5.365 | Disponível |
| Braúna | 5.356 | Disponível |
| Santa Maria da Serra | 5.243 | Disponível |
| Barra do Chapéu | 5.179 | Disponível |
| Ubirajara | 5.132 | Disponível |
| Pratânia | 5.126 | Disponível |
| Sabino | 5.112 | Disponível |
| Indiana | 5.090 | Disponível |
| Lagoinha | 5.083 | Disponível |
| Canas | 4.931 | Disponível |
| Campos Novos Paulista | 4.888 | Disponível |
| Álvaro de Carvalho | 4.808 | Disponível |
| Salmourão | 4.808 | Disponível |
| Onda Verde | 4.771 | Disponível |
| Nipoã | 4.750 | Disponível |
| Boracéia | 4.715 | Disponível |
| Gavião Peixoto | 4.702 | Disponível |
| Luiziânia | 4.701 | Disponível |
| Ribeirão do Sul | 4.677 | Disponível |
| Mirassolândia | 4.669 | Disponível |
| Nova Independência | 4.609 | Disponível |
| Ribeirão Corrente | 4.608 | Disponível |
| Analândia | 4.589 | Disponível |
| Marabá Paulista | 4.573 | Disponível |
| Meridiano | 4.572 | Disponível |
| Redenção da Serra | 4.494 | Disponível |
| Avaí | 4.483 | Disponível |
| Alfredo Marcondes | 4.445 | Disponível |
| Novais | 4.412 | Disponível |
| Planalto | 4.389 | Disponível |
| João Ramalho | 4.371 | Disponível |
| Buritizal | 4.356 | Disponível |
| Adolfo | 4.351 | Disponível |
| Ocauçu | 4.331 | Disponível |
| Itapirapuã Paulista | 4.306 | Disponível |
| Cabrália Paulista | 4.299 | Disponível |
| Coronel Macedo | 4.280 | Disponível |
| Santa Cruz da Conceição | 4.277 | Disponível |
| Júlio Mesquita | 4.254 | Disponível |
| Guzolândia | 4.246 | Disponível |
| Monte Castelo | 4.222 | Disponível |
| Corumbataí | 4.195 | Disponível |
| Espírito Santo do Turvo | 4.157 | Disponível |
| Glicério | 4.138 | Disponível |
| Monteiro Lobato | 4.138 | Disponível |
| Pontalinda | 4.127 | Disponível |
| Populina | 4.127 | Disponível |
| Tejupá | 4.127 | Disponível |
| Aparecida d'Oeste | 4.086 | Disponível |
| Rifaina | 4.049 | Disponível |
| Iporanga | 4.046 | Disponível |
| Indiaporã | 4.035 | Disponível |
| Motuca | 4.034 | Disponível |
| Paranapuã | 4.031 | Disponível |
| Anhumas | 4.023 | Disponível |
| Lupércio | 3.981 | Disponível |
| Itapura | 3.979 | Disponível |
| Macedônia | 3.963 | Disponível |
| Álvares Florence | 3.915 | Disponível |
| Santópolis do Aguapeí | 3.899 | Disponível |
| Balbinos | 3.887 | Disponível |
| Jeriquara | 3.863 | Disponível |
| São José do Barreiro | 3.853 | Disponível |
| Florínea | 3.851 | Disponível |
| Alto Alegre | 3.841 | Disponível |
| Rubinéia | 3.833 | Disponível |
| Presidente Alves | 3.804 | Disponível |
| Murutinga do Sul | 3.737 | Disponível |
| Mombuca | 3.722 | Disponível |
| Caiabu | 3.712 | Disponível |
| Sarutaiá | 3.704 | Disponível |
| Sandovalina | 3.645 | Disponível |
| Itaju | 3.618 | Disponível |
| Inúbia Paulista | 3.615 | Disponível |
| Areias | 3.577 | Disponível |
| Bom Sucesso de Itararé | 3.555 | Disponível |
| Barão de Antonina | 3.531 | Disponível |
| Mariápolis | 3.513 | Disponível |
| Altair | 3.451 | Disponível |
| Itaoca | 3.422 | Disponível |
| Suzanápolis | 3.408 | Disponível |
| Quadra | 3.405 | Disponível |
| Pongaí | 3.395 | Disponível |
| Marapoama | 3.292 | Disponível |
| Queiroz | 3.265 | Disponível |
| Piquerobi | 3.264 | Disponível |
| Gastão Vidigal | 3.252 | Disponível |
| Magda | 3.165 | Disponível |
| Elisiário | 3.138 | Disponível |
| Ribeira | 3.132 | Disponível |
| Sebastianópolis do Sul | 3.130 | Disponível |
| Mira Estrela | 3.126 | Disponível |
| Jumirim | 3.056 | Disponível |
| Platina | 3.025 | Disponível |
| Emilianópolis | 3.014 | Disponível |
| Santo Expedito | 3.000 | Disponível |
| Santa Mercedes | 2.956 | Disponível |
| Parisi | 2.892 | Disponível |
| Cândido Rodrigues | 2.889 | Disponível |
| Alvinlândia | 2.885 | Disponível |
| Nova Luzitânia | 2.837 | Disponível |
| Pedrinhas Paulista | 2.804 | Disponível |
| Cássia dos Coqueiros | 2.799 | Disponível |
| Pedranópolis | 2.787 | Disponível |
| Águas de São Pedro | 2.780 | Disponível |
| Gabriel Monteiro | 2.763 | Disponível |
| Floreal | 2.733 | Disponível |
| Santa Rita d'Oeste | 2.733 | Disponível |
| Borebi | 2.713 | Disponível |
| Estrela do Norte | 2.703 | Disponível |
| Rubiácea | 2.700 | Disponível |
| Zacarias | 2.692 | Disponível |
| Lutécia | 2.661 | Disponível |
| Nantes | 2.660 | Disponível |
| Taquaral | 2.619 | Disponível |
| Bento de Abreu | 2.606 | Disponível |
| São Francisco | 2.602 | Disponível |
| Santa Clara d'Oeste | 2.598 | Disponível |
| São João das Duas Pontes | 2.580 | Disponível |
| Pracinha | 2.578 | Disponível |
| Brejo Alegre | 2.565 | Disponível |
| Óleo | 2.512 | Disponível |
| Sagres | 2.474 | Disponível |
| Oscar Bressane | 2.470 | Disponível |
| Timburi | 2.464 | Disponível |
| Pontes Gestal | 2.387 | Disponível |
| Lucianópolis | 2.372 | Disponível |
| Arapeí | 2.330 | Disponível |
| Embaúba | 2.323 | Disponível |
| São João do Pau d'Alho | 2.242 | Disponível |
| Dolcinópolis | 2.207 | Disponível |
| Nova Guataporanga | 2.156 | Disponível |
| Santa Cruz da Esperança | 2.116 | Disponível |
| Cruzália | 2.108 | Disponível |
| Paulistânia | 2.090 | Disponível |
| Torre de Pedra | 2.046 | Disponível |
| Arco-Íris | 2.044 | Disponível |
| Nova Canaã Paulista | 2.032 | Disponível |
| Ribeirão dos Índios | 2.025 | Disponível |
| Guarani d'Oeste | 1.968 | Disponível |
| Mesópolis | 1.952 | Disponível |
| Lourdes | 1.950 | Disponível |
| Monções | 1.937 | Disponível |
| Marinópolis | 1.860 | Disponível |
| São João de Iracema | 1.846 | Disponível |
| Aspásia | 1.842 | Disponível |
| Turiúba | 1.818 | Disponível |
| Vitória Brasil | 1.794 | Disponível |
| Trabiju | 1.682 | Disponível |
| Santana da Ponte Pensa | 1.670 | Disponível |
| Turmalina | 1.669 | Disponível |
| Fernão | 1.656 | Disponível |
| Santa Salete | 1.645 | Disponível |
| Dirce Reis | 1.620 | Disponível |
| União Paulista | 1.603 | Disponível |
| Flora Rica | 1.487 | Disponível |
| Uru | 1.387 | Disponível |
| Nova Castilho | 1.062 | Disponível |
| Borá | 907 | Disponível |
