
Mapa da rede
Pará
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Belém | 1.303.403 | Disponível |
| Ananindeua | 478.778 | Disponível |
| Santarém | 331.942 | Disponível |
| Parauapebas | 267.836 | Disponível |
| Marabá | 266.533 | Disponível |
| Castanhal | 192.256 | Disponível |
| Abaetetuba | 158.188 | Disponível |
| Cametá | 134.184 | Disponível |
| Barcarena | 126.650 | Disponível |
| Altamira | 126.279 | Disponível |
| Itaituba | 123.314 | Disponível |
| Bragança | 123.082 | Disponível |
| Marituba | 111.785 | Disponível |
| Breves | 106.968 | Disponível |
| Paragominas | 105.550 | Disponível |
| Tucuruí | 91.306 | Disponível |
| Redenção | 85.597 | Disponível |
| Moju | 84.094 | Disponível |
| Canaã dos Carajás | 77.079 | Disponível |
| Santa Izabel do Pará | 73.019 | Disponível |
| Tailândia | 72.493 | Disponível |
| Capanema | 70.394 | Disponível |
| Alenquer | 69.377 | Disponível |
| Oriximiná | 68.294 | Disponível |
| Tomé-Açu | 67.585 | Disponível |
| São Félix do Xingu | 65.418 | Disponível |
| Igarapé-Miri | 64.831 | Disponível |
| Benevides | 63.567 | Disponível |
| Portel | 62.503 | Disponível |
| Novo Repartimento | 60.732 | Disponível |
| Monte Alegre | 60.012 | Disponível |
| Acará | 59.023 | Disponível |
| Viseu | 58.692 | Disponível |
| Dom Eliseu | 58.484 | Disponível |
| Capitão Poço | 56.506 | Disponível |
| Rondon do Pará | 53.143 | Disponível |
| São Miguel do Guamá | 52.894 | Disponível |
| Xinguara | 52.893 | Disponível |
| Óbidos | 52.229 | Disponível |
| Baião | 51.641 | Disponível |
| Juruti | 50.881 | Disponível |
| Vigia | 50.832 | Disponível |
| Itupiranga | 49.754 | Disponível |
| Breu Branco | 45.712 | Disponível |
| Muaná | 45.368 | Disponível |
| Salinópolis | 44.772 | Disponível |
| Conceição do Araguaia | 44.617 | Disponível |
| Augusto Corrêa | 44.573 | Disponível |
| Uruará | 43.558 | Disponível |
| Curuçá | 41.262 | Disponível |
| Pacajá | 41.097 | Disponível |
| Porto de Moz | 40.597 | Disponível |
| Tucumã | 39.550 | Disponível |
| Ulianópolis | 37.972 | Disponível |
| Afuá | 37.765 | Disponível |
| Jacundá | 37.707 | Disponível |
| Igarapé-Açu | 35.797 | Disponível |
| Rurópolis | 35.769 | Disponível |
| Prainha | 35.577 | Disponível |
| Mãe do Rio | 34.353 | Disponível |
| Almeirim | 34.280 | Disponível |
| Curralinho | 33.903 | Disponível |
| Oeiras do Pará | 33.844 | Disponível |
| Novo Progresso | 33.638 | Disponível |
| Ourilândia do Norte | 32.467 | Disponível |
| Santana do Araguaia | 32.413 | Disponível |
| Bagre | 31.892 | Disponível |
| Anapu | 31.850 | Disponível |
| Gurupá | 31.786 | Disponível |
| Irituia | 30.955 | Disponível |
| São Domingos do Capim | 30.599 | Disponível |
| Ipixuna do Pará | 30.329 | Disponível |
| Limoeiro do Ajuru | 29.569 | Disponível |
| Tracuateua | 28.595 | Disponível |
| Eldorado do Carajás | 28.192 | Disponível |
| Anajás | 28.011 | Disponível |
| Melgaço | 27.881 | Disponível |
| Santo Antônio do Tauá | 27.461 | Disponível |
| Mocajuba | 27.198 | Disponível |
| Medicilândia | 27.094 | Disponível |
| Concórdia do Pará | 26.881 | Disponível |
| Marapanim | 26.573 | Disponível |
| Goianésia do Pará | 26.362 | Disponível |
| Maracanã | 25.971 | Disponível |
| São Sebastião da Boa Vista | 25.643 | Disponível |
| Ponta de Pedras | 24.984 | Disponível |
| Brasil Novo | 24.718 | Disponível |
| Garrafão do Norte | 24.703 | Disponível |
| Santa Maria do Pará | 24.624 | Disponível |
| Bujaru | 24.383 | Disponível |
| São Geraldo do Araguaia | 24.255 | Disponível |
| Soure | 24.204 | Disponível |
| Salvaterra | 24.129 | Disponível |
| Jacareacanga | 24.042 | Disponível |
| Cachoeira do Arari | 23.981 | Disponível |
| Aurora do Pará | 23.774 | Disponível |
| Mojuí dos Campos | 23.501 | Disponível |
| Senador José Porfírio | 22.576 | Disponível |
| São Domingos do Araguaia | 21.092 | Disponível |
| Santa Bárbara do Pará | 21.087 | Disponível |
| Chaves | 20.757 | Disponível |
| São João de Pirabas | 20.689 | Disponível |
| Nova Esperança do Piriá | 20.478 | Disponível |
| Santa Luzia do Pará | 20.370 | Disponível |
| Curionópolis | 19.950 | Disponível |
| Cachoeira do Piriá | 19.630 | Disponível |
| Terra Santa | 18.782 | Disponível |
| Placas | 18.668 | Disponível |
| Rio Maria | 18.384 | Disponível |
| Aveiro | 18.290 | Disponível |
| Belterra | 18.099 | Disponível |
| Água Azul do Norte | 18.080 | Disponível |
| Bom Jesus do Tocantins | 18.005 | Disponível |
| Floresta do Araguaia | 17.898 | Disponível |
| Ourém | 17.855 | Disponível |
| São Caetano de Odivelas | 16.666 | Disponível |
| Santa Maria das Barreiras | 16.548 | Disponível |
| Vitória do Xingu | 15.607 | Disponível |
| Trairão | 15.242 | Disponível |
| São Francisco do Pará | 14.894 | Disponível |
| Curuá | 14.117 | Disponível |
| Cumaru do Norte | 14.036 | Disponível |
| Nova Ipixuna | 13.955 | Disponível |
| São João do Araguaia | 13.664 | Disponível |
| Colares | 12.868 | Disponível |
| Piçarra | 12.832 | Disponível |
| Nova Timboteua | 12.806 | Disponível |
| Bonito | 12.622 | Disponível |
| Quatipuru | 11.524 | Disponível |
| Primavera | 10.851 | Disponível |
| Terra Alta | 10.400 | Disponível |
| Inhangapi | 10.325 | Disponível |
| Faro | 8.728 | Disponível |
| Peixe-Boi | 8.285 | Disponível |
| Magalhães Barata | 8.115 | Disponível |
| Santa Cruz do Arari | 7.445 | Disponível |
| Pau D'Arco | 6.931 | Disponível |
| Palestina do Pará | 6.885 | Disponível |
| Brejo Grande do Araguaia | 6.783 | Disponível |
| Abel Figueiredo | 6.136 | Disponível |
| Santarém Novo | 6.116 | Disponível |
| Sapucaia | 5.847 | Disponível |
| São João da Ponta | 4.430 | Disponível |
| Bannach | 4.031 | Disponível |
