
Mapa da rede
Tocantins
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Palmas | 302.692 | Disponível |
| Araguaína | 171.301 | Disponível |
| Gurupi | 85.125 | Disponível |
| Porto Nacional | 64.418 | Disponível |
| Paraíso do Tocantins | 52.360 | Disponível |
| Colinas do Tocantins | 34.233 | Disponível |
| Araguatins | 31.918 | Disponível |
| Guaraí | 24.775 | Disponível |
| Tocantinópolis | 22.615 | Disponível |
| Formoso do Araguaia | 18.881 | Disponível |
| Miracema do Tocantins | 18.566 | Disponível |
| Dianópolis | 17.739 | Disponível |
| Augustinópolis | 17.484 | Disponível |
| Lagoa da Confusão | 15.288 | Disponível |
| Pedro Afonso | 14.055 | Disponível |
| Taguatinga | 14.011 | Disponível |
| São Miguel do Tocantins | 13.241 | Disponível |
| Miranorte | 12.701 | Disponível |
| Goiatins | 12.433 | Disponível |
| Sítio Novo do Tocantins | 10.830 | Disponível |
| Paranã | 10.542 | Disponível |
| Wanderlândia | 10.522 | Disponível |
| Xambioá | 10.517 | Disponível |
| Nova Olinda | 10.367 | Disponível |
| Ananás | 10.325 | Disponível |
| Buriti do Tocantins | 10.307 | Disponível |
| Arraias | 10.287 | Disponível |
| Axixá do Tocantins | 10.262 | Disponível |
| Peixe | 9.317 | Disponível |
| Praia Norte | 9.044 | Disponível |
| Colméia | 8.941 | Disponível |
| Alvorada | 8.802 | Disponível |
| Natividade | 8.754 | Disponível |
| Campos Lindos | 8.653 | Disponível |
| Araguaçu | 8.133 | Disponível |
| Babaçulândia | 7.880 | Disponível |
| Filadélfia | 7.712 | Disponível |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.586 | Disponível |
| Esperantina | 7.530 | Disponível |
| Tocantínia | 7.459 | Disponível |
| Santa Fé do Araguaia | 7.216 | Disponível |
| Pium | 7.128 | Disponível |
| Divinópolis do Tocantins | 7.024 | Disponível |
| Palmeirópolis | 6.975 | Disponível |
| Itacajá | 6.819 | Disponível |
| Almas | 6.499 | Disponível |
| Cristalândia | 6.371 | Disponível |
| Dois Irmãos do Tocantins | 6.327 | Disponível |
| Araguacema | 5.927 | Disponível |
| Darcinópolis | 5.827 | Disponível |
| Monte do Carmo | 5.694 | Disponível |
| São Bento do Tocantins | 5.654 | Disponível |
| Arapoema | 5.550 | Disponível |
| Couto Magalhães | 5.331 | Disponível |
| Aragominas | 5.290 | Disponível |
| Figueirópolis | 5.211 | Disponível |
| Itaguatins | 5.172 | Disponível |
| Aliança do Tocantins | 5.147 | Disponível |
| Silvanópolis | 5.108 | Disponível |
| Pequizeiro | 4.921 | Disponível |
| Palmeiras do Tocantins | 4.872 | Disponível |
| Aparecida do Rio Negro | 4.856 | Disponível |
| Caseara | 4.847 | Disponível |
| Barrolândia | 4.846 | Disponível |
| Rio Sono | 4.841 | Disponível |
| Palmeirante | 4.798 | Disponível |
| Combinado | 4.756 | Disponível |
| Goianorte | 4.738 | Disponível |
| Brejinho de Nazaré | 4.725 | Disponível |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.653 | Disponível |
| Marianópolis do Tocantins | 4.615 | Disponível |
| Nazaré | 4.521 | Disponível |
| Aguiarnópolis | 4.497 | Disponível |
| Pindorama do Tocantins | 4.478 | Disponível |
| Barra do Ouro | 4.476 | Disponível |
| São Valério | 4.422 | Disponível |
| Araguanã | 4.310 | Disponível |
| Dueré | 4.248 | Disponível |
| Bernardo Sayão | 4.229 | Disponível |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.220 | Disponível |
| Sampaio | 4.215 | Disponível |
| São Sebastião do Tocantins | 4.100 | Disponível |
| Pau D'Arco | 4.043 | Disponível |
| Bom Jesus do Tocantins | 4.038 | Disponível |
| Cariri do Tocantins | 4.007 | Disponível |
| Novo Acordo | 3.969 | Disponível |
| Riachinho | 3.960 | Disponível |
| Conceição do Tocantins | 3.887 | Disponível |
| Sandolândia | 3.723 | Disponível |
| Itapiratins | 3.577 | Disponível |
| Lagoa do Tocantins | 3.516 | Disponível |
| Fátima | 3.467 | Disponível |
| Tabocão | 3.455 | Disponível |
| Recursolândia | 3.421 | Disponível |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.407 | Disponível |
| Muricilândia | 3.367 | Disponível |
| Nova Rosalândia | 3.362 | Disponível |
| Lajeado | 3.357 | Disponível |
| Aurora do Tocantins | 3.342 | Disponível |
| Jaú do Tocantins | 3.334 | Disponível |
| Carrasco Bonito | 3.318 | Disponível |
| Chapada da Natividade | 3.117 | Disponível |
| Maurilândia do Tocantins | 3.095 | Disponível |
| Presidente Kennedy | 3.047 | Disponível |
| Lizarda | 2.999 | Disponível |
| Angico | 2.876 | Disponível |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.866 | Disponível |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.781 | Disponível |
| Mateiros | 2.748 | Disponível |
| Rio dos Bois | 2.738 | Disponível |
| Luzinópolis | 2.717 | Disponível |
| Santa Maria do Tocantins | 2.680 | Disponível |
| Abreulândia | 2.576 | Disponível |
| Talismã | 2.456 | Disponível |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.406 | Disponível |
| Itaporã do Tocantins | 2.404 | Disponível |
| Monte Santo do Tocantins | 2.396 | Disponível |
| São Salvador do Tocantins | 2.385 | Disponível |
| Piraquê | 2.282 | Disponível |
| Juarina | 2.243 | Disponível |
| Novo Jardim | 2.230 | Disponível |
| Santa Rita do Tocantins | 2.219 | Disponível |
| Carmolândia | 2.201 | Disponível |
| Pugmil | 2.193 | Disponível |
| Centenário | 2.131 | Disponível |
| Taipas do Tocantins | 2.021 | Disponível |
| Brasilândia do Tocantins | 1.974 | Disponível |
| Cachoeirinha | 1.961 | Disponível |
| Tupirama | 1.909 | Disponível |
| Tupiratins | 1.874 | Disponível |
| Novo Alegre | 1.846 | Disponível |
| São Félix do Tocantins | 1.783 | Disponível |
| Rio da Conceição | 1.768 | Disponível |
| Lavandeira | 1.626 | Disponível |
| Ipueiras | 1.590 | Disponível |
| Sucupira | 1.577 | Disponível |
| Chapada de Areia | 1.501 | Disponível |
| Crixás do Tocantins | 1.470 | Disponível |
| Oliveira de Fátima | 1.164 | Disponível |
