
Mapa da rede
Paraná
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Curitiba | 1.773.718 | Disponível |
| Londrina | 555.965 | Disponível |
| Maringá | 409.657 | Disponível |
| Ponta Grossa | 358.371 | Disponível |
| Cascavel | 348.051 | Disponível |
| São José dos Pinhais | 329.628 | Disponível |
| Foz do Iguaçu | 285.415 | Disponível |
| Colombo | 232.212 | Disponível |
| Guarapuava | 182.093 | Disponível |
| Araucária | 151.666 | Disponível |
| Toledo | 150.470 | Disponível |
| Fazenda Rio Grande | 148.873 | Disponível |
| Paranaguá | 145.829 | Disponível |
| Campo Largo | 136.327 | Disponível |
| Apucarana | 130.134 | Disponível |
| Pinhais | 127.019 | Disponível |
| Almirante Tamandaré | 119.825 | Disponível |
| Arapongas | 119.138 | Disponível |
| Piraquara | 118.730 | Disponível |
| Sarandi | 118.455 | Disponível |
| Umuarama | 117.095 | Disponível |
| Cambé | 107.208 | Disponível |
| Campo Mourão | 99.432 | Disponível |
| Francisco Beltrão | 96.666 | Disponível |
| Paranavaí | 92.001 | Disponível |
| Pato Branco | 91.836 | Disponível |
| Cianorte | 79.527 | Disponível |
| Telêmaco Borba | 75.042 | Disponível |
| Castro | 73.075 | Disponível |
| Rolândia | 71.670 | Disponível |
| Irati | 59.250 | Disponível |
| Marechal Cândido Rondon | 55.836 | Disponível |
| União da Vitória | 55.033 | Disponível |
| Medianeira | 54.369 | Disponível |
| Ibiporã | 51.603 | Disponível |
| Prudentópolis | 49.393 | Disponível |
| Palmas | 48.247 | Disponível |
| Campina Grande do Sul | 47.825 | Disponível |
| Paiçandu | 45.962 | Disponível |
| Cornélio Procópio | 45.206 | Disponível |
| Lapa | 45.003 | Disponível |
| Dois Vizinhos | 44.869 | Disponível |
| Santo Antônio da Platina | 44.369 | Disponível |
| São Mateus do Sul | 42.366 | Disponível |
| Guaratuba | 42.062 | Disponível |
| Marialva | 41.851 | Disponível |
| Jacarezinho | 40.375 | Disponível |
| Matinhos | 39.259 | Disponível |
| Rio Branco do Sul | 37.558 | Disponível |
| Assis Chateaubriand | 36.808 | Disponível |
| Mandaguari | 36.716 | Disponível |
| Jaguariaíva | 35.141 | Disponível |
| Palotina | 35.011 | Disponível |
| Palmeira | 33.855 | Disponível |
| Pitanga | 33.567 | Disponível |
| Ivaiporã | 32.720 | Disponível |
| Laranjeiras do Sul | 32.227 | Disponível |
| Guaíra | 32.097 | Disponível |
| Mandaguaçu | 31.457 | Disponível |
| Rio Negro | 31.324 | Disponível |
| Bandeirantes | 31.273 | Disponível |
| Itaperuçu | 31.217 | Disponível |
| Quedas do Iguaçu | 30.738 | Disponível |
| Pontal do Paraná | 30.425 | Disponível |
| Campo Magro | 30.160 | Disponível |
| Imbituva | 29.924 | Disponível |
| Pinhão | 29.886 | Disponível |
| São Miguel do Iguaçu | 29.122 | Disponível |
| Ibaiti | 28.830 | Disponível |
| Goioerê | 28.437 | Disponível |
| Mandirituba | 27.439 | Disponível |
| Nova Esperança | 26.585 | Disponível |
| Arapoti | 25.777 | Disponível |
| Santa Helena | 25.492 | Disponível |
| Astorga | 25.475 | Disponível |
| Ubiratã | 24.749 | Disponível |
| Reserva | 24.573 | Disponível |
| Santa Terezinha de Itaipu | 24.262 | Disponível |
| Ortigueira | 24.192 | Disponível |
| Quatro Barras | 24.191 | Disponível |
| Cruzeiro do Oeste | 23.831 | Disponível |
| Santo Antônio do Sudoeste | 23.673 | Disponível |
| Piraí do Sul | 23.651 | Disponível |
| Coronel Vivida | 23.331 | Disponível |
| Carambeí | 23.283 | Disponível |
| Loanda | 23.225 | Disponível |
| Cambará | 23.212 | Disponível |
| Colorado | 22.896 | Disponível |
| Siqueira Campos | 22.811 | Disponível |
| Jandaia do Sul | 21.408 | Disponível |
| Chopinzinho | 21.085 | Disponível |
| Capanema | 20.481 | Disponível |
| Tibagi | 19.961 | Disponível |
| Andirá | 19.878 | Disponível |
| Ampére | 19.620 | Disponível |
| Realeza | 19.247 | Disponível |
| Wenceslau Braz | 19.188 | Disponível |
| Contenda | 19.128 | Disponível |
| Cafelândia | 18.997 | Disponível |
| Altônia | 18.742 | Disponível |
| Matelândia | 18.450 | Disponível |
| Quitandinha | 18.398 | Disponível |
| Morretes | 18.309 | Disponível |
| Terra Roxa | 18.119 | Disponível |
| Antonina | 18.091 | Disponível |
| Tijucas do Sul | 17.621 | Disponível |
| Terra Boa | 17.568 | Disponível |
| Corbélia | 17.470 | Disponível |
| Sengés | 17.270 | Disponível |
| Carlópolis | 16.905 | Disponível |
| Mangueirinha | 16.603 | Disponível |
| Faxinal | 16.389 | Disponível |
| Cerro Azul | 16.134 | Disponível |
| Cruz Machado | 15.978 | Disponível |
| Sertanópolis | 15.930 | Disponível |
| Marmeleiro | 15.901 | Disponível |
| Tapejara | 15.869 | Disponível |
| Iporã | 15.746 | Disponível |
| Campina da Lagoa | 15.723 | Disponível |
| Bituruna | 15.533 | Disponível |
| Cândido de Abreu | 15.244 | Disponível |
| Salto do Lontra | 15.223 | Disponível |
| Jaguapitã | 15.122 | Disponível |
| Clevelândia | 15.070 | Disponível |
| Candói | 14.973 | Disponível |
| Terra Rica | 14.842 | Disponível |
| Bela Vista do Paraíso | 14.833 | Disponível |
| Capitão Leônidas Marques | 14.648 | Disponível |
| Rebouças | 14.514 | Disponível |
| Araruna | 14.485 | Disponível |
| Planalto | 14.374 | Disponível |
| Imbaú | 14.249 | Disponível |
| Manoel Ribas | 14.240 | Disponível |
| Turvo | 14.231 | Disponível |
| Ipiranga | 14.142 | Disponível |
| Santa Izabel do Oeste | 14.070 | Disponível |
| Rio Azul | 14.025 | Disponível |
| Rio Bonito do Iguaçu | 13.929 | Disponível |
| Alto Paraná | 13.909 | Disponível |
| Assaí | 13.797 | Disponível |
| Nova Aurora | 13.765 | Disponível |
| Guaraniaçu | 13.735 | Disponível |
| São João do Triunfo | 13.726 | Disponível |
| Piên | 13.655 | Disponível |
| Curiúva | 13.647 | Disponível |
| Mamborê | 13.452 | Disponível |
| Mallet | 13.428 | Disponível |
| Balsa Nova | 13.395 | Disponível |
| Peabiru | 13.346 | Disponível |
| Bocaiúva do Sul | 13.299 | Disponível |
| Paraíso do Norte | 13.245 | Disponível |
| Ivaí | 13.229 | Disponível |
| Santa Tereza do Oeste | 13.174 | Disponível |
| Ribeirão do Pinhal | 13.060 | Disponível |
| Palmital | 13.033 | Disponível |
| Nova Londrina | 12.923 | Disponível |
| Nova Prata do Iguaçu | 12.699 | Disponível |
| Engenheiro Beltrão | 12.454 | Disponível |
| Ribeirão Claro | 12.364 | Disponível |
| Itapejara d'Oeste | 12.344 | Disponível |
| Nova Laranjeiras | 12.074 | Disponível |
| Jardim Alegre | 12.004 | Disponível |
| Joaquim Távora | 11.945 | Disponível |
| São João | 11.886 | Disponível |
| Pérola | 11.878 | Disponível |
| Jataizinho | 11.813 | Disponível |
| Porecatu | 11.624 | Disponível |
| Itaipulândia | 11.485 | Disponível |
| Cidade Gaúcha | 11.467 | Disponível |
| Florestópolis | 11.446 | Disponível |
| Santa Fé | 11.378 | Disponível |
| Roncador | 11.251 | Disponível |
| Moreira Sales | 11.175 | Disponível |
| Três Barras do Paraná | 11.135 | Disponível |
| Céu Azul | 11.087 | Disponível |
| Santa Mariana | 11.066 | Disponível |
| Missal | 11.064 | Disponível |
| General Carneiro | 11.062 | Disponível |
| Cantagalo | 10.933 | Disponível |
| Centenário do Sul | 10.832 | Disponível |
| São Jerônimo da Serra | 10.830 | Disponível |
| Barbosa Ferraz | 10.795 | Disponível |
| Tamarana | 10.707 | Disponível |
| Querência do Norte | 10.685 | Disponível |
| Iretama | 10.684 | Disponível |
| São João do Ivaí | 10.667 | Disponível |
| Jesuítas | 10.506 | Disponível |
| Floresta | 10.458 | Disponível |
| Catanduvas | 10.446 | Disponível |
| Uraí | 10.406 | Disponível |
| Alvorada do Sul | 10.326 | Disponível |
| Agudos do Sul | 10.233 | Disponível |
| Primeiro de Maio | 10.082 | Disponível |
| Santa Maria do Oeste | 9.934 | Disponível |
| Mariluz | 9.847 | Disponível |
| Barracão | 9.759 | Disponível |
| Alto Piquiri | 9.727 | Disponível |
| Vitorino | 9.706 | Disponível |
| Ventania | 9.681 | Disponível |
| Inácio Martins | 9.670 | Disponível |
| Paranacity | 9.557 | Disponível |
| Teixeira Soares | 9.547 | Disponível |
| Cambira | 9.460 | Disponível |
| Mauá da Serra | 9.383 | Disponível |
| São Jorge d'Oeste | 9.378 | Disponível |
| Douradina | 9.161 | Disponível |
| Japurá | 9.144 | Disponível |
| Rondon | 9.097 | Disponível |
| Icaraíma | 8.991 | Disponível |
| Santa Isabel do Ivaí | 8.912 | Disponível |
| Sabáudia | 8.822 | Disponível |
| Califórnia | 8.710 | Disponível |
| São Pedro do Ivaí | 8.690 | Disponível |
| Marilândia do Sul | 8.677 | Disponível |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 8.613 | Disponível |
| Tomazina | 8.426 | Disponível |
| Nova Santa Rosa | 8.322 | Disponível |
| Congonhinhas | 8.320 | Disponível |
| Vera Cruz do Oeste | 8.215 | Disponível |
| Francisco Alves | 8.116 | Disponível |
| Quatiguá | 8.099 | Disponível |
| Tupãssi | 8.077 | Disponível |
| Tuneiras do Oeste | 8.067 | Disponível |
| São Sebastião da Amoreira | 8.063 | Disponível |
| Figueira | 8.062 | Disponível |
| Verê | 7.932 | Disponível |
| Boa Vista da Aparecida | 7.924 | Disponível |
| Guamiranga | 7.856 | Disponível |
| Juranda | 7.771 | Disponível |
| Borrazópolis | 7.735 | Disponível |
| Formosa do Oeste | 7.635 | Disponível |
| Campo do Tenente | 7.508 | Disponível |
| Guaraqueçaba | 7.430 | Disponível |
| Marilena | 7.253 | Disponível |
| Abatiá | 7.241 | Disponível |
| Nova Fátima | 7.225 | Disponível |
| Perobal | 7.189 | Disponível |
| Antônio Olinto | 7.018 | Disponível |
| Nova Tebas | 6.848 | Disponível |
| Renascença | 6.845 | Disponível |
| Ivaté | 6.831 | Disponível |
| Nova Cantu | 6.790 | Disponível |
| Ouro Verde do Oeste | 6.785 | Disponível |
| Sapopema | 6.695 | Disponível |
| Jussara | 6.690 | Disponível |
| Luiziana | 6.690 | Disponível |
| Guairaçá | 6.587 | Disponível |
| São Carlos do Ivaí | 6.587 | Disponível |
| Bom Sucesso | 6.581 | Disponível |
| Goioxim | 6.566 | Disponível |
| Pinhalão | 6.566 | Disponível |
| Maripá | 6.555 | Disponível |
| Reserva do Iguaçu | 6.553 | Disponível |
| São Jorge do Patrocínio | 6.504 | Disponível |
| Boa Ventura de São Roque | 6.378 | Disponível |
| Mariópolis | 6.371 | Disponível |
| Paulo Frontin | 6.343 | Disponível |
| Doutor Camargo | 6.327 | Disponível |
| Adrianópolis | 6.256 | Disponível |
| Fernandes Pinheiro | 6.255 | Disponível |
| Pérola d'Oeste | 6.221 | Disponível |
| Tunas do Paraná | 6.219 | Disponível |
| Ibema | 6.218 | Disponível |
| Santo Inácio | 6.181 | Disponível |
| Itambé | 6.111 | Disponível |
| Saudade do Iguaçu | 6.108 | Disponível |
| São José da Boa Vista | 6.040 | Disponível |
| Enéas Marques | 5.999 | Disponível |
| Mercedes | 5.931 | Disponível |
| Itambaracá | 5.908 | Disponível |
| Janiópolis | 5.870 | Disponível |
| Maria Helena | 5.865 | Disponível |
| Nova Olímpia | 5.833 | Disponível |
| Xambrê | 5.798 | Disponível |
| São Pedro do Iguaçu | 5.784 | Disponível |
| Tapira | 5.745 | Disponível |
| Pranchita | 5.737 | Disponível |
| Pato Bragado | 5.733 | Disponível |
| Doutor Ulysses | 5.697 | Disponível |
| Paula Freitas | 5.666 | Disponível |
| Coronel Domingos Soares | 5.649 | Disponível |
| Grandes Rios | 5.641 | Disponível |
| Sertaneja | 5.616 | Disponível |
| Laranjal | 5.600 | Disponível |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5.597 | Disponível |
| São João do Caiuá | 5.586 | Disponível |
| Santana do Itararé | 5.514 | Disponível |
| Rosário do Ivaí | 5.435 | Disponível |
| Jaboti | 5.427 | Disponível |
| Iguaraçu | 5.338 | Disponível |
| São Tomé | 5.232 | Disponível |
| Salto do Itararé | 5.192 | Disponível |
| Lindoeste | 5.175 | Disponível |
| São Jorge do Ivaí | 5.168 | Disponível |
| Diamante do Norte | 5.142 | Disponível |
| Serranópolis do Iguaçu | 5.007 | Disponível |
| Quinta do Sol | 5.001 | Disponível |
| Japira | 4.972 | Disponível |
| Honório Serpa | 4.941 | Disponível |
| Foz do Jordão | 4.926 | Disponível |
| Tamboara | 4.880 | Disponível |
| Lunardelli | 4.872 | Disponível |
| Braganey | 4.854 | Disponível |
| Lupionópolis | 4.813 | Disponível |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4.797 | Disponível |
| Floraí | 4.792 | Disponível |
| Amaporã | 4.762 | Disponível |
| Guaraci | 4.748 | Disponível |
| Marumbi | 4.699 | Disponível |
| Guapirama | 4.626 | Disponível |
| Lobato | 4.601 | Disponível |
| Kaloré | 4.582 | Disponível |
| Entre Rios do Oeste | 4.575 | Disponível |
| Boa Esperança | 4.558 | Disponível |
| Diamante D'Oeste | 4.557 | Disponível |
| Marquinho | 4.504 | Disponível |
| Cruzeiro do Sul | 4.494 | Disponível |
| Fênix | 4.492 | Disponível |
| Itaguajé | 4.481 | Disponível |
| Quatro Pontes | 4.480 | Disponível |
| Cafezal do Sul | 4.473 | Disponível |
| Indianópolis | 4.448 | Disponível |
| Flor da Serra do Sul | 4.364 | Disponível |
| Presidente Castelo Branco | 4.336 | Disponível |
| Ramilândia | 4.221 | Disponível |
| Quarto Centenário | 4.201 | Disponível |
| Nova Santa Bárbara | 4.184 | Disponível |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.133 | Disponível |
| Porto Amazonas | 4.098 | Disponível |
| Salgado Filho | 4.075 | Disponível |
| Planaltina do Paraná | 4.070 | Disponível |
| Bela Vista da Caroba | 4.031 | Disponível |
| Campo Bonito | 4.027 | Disponível |
| Atalaia | 3.980 | Disponível |
| Bom Jesus do Sul | 3.980 | Disponível |
| São José das Palmeiras | 3.957 | Disponível |
| Munhoz de Melo | 3.951 | Disponível |
| Lidianópolis | 3.938 | Disponível |
| Campina do Simão | 3.936 | Disponível |
| Virmond | 3.811 | Disponível |
| Rio Branco do Ivaí | 3.808 | Disponível |
| Corumbataí do Sul | 3.760 | Disponível |
| Leópolis | 3.752 | Disponível |
| Prado Ferreira | 3.709 | Disponível |
| Brasilândia do Sul | 3.708 | Disponível |
| Nossa Senhora das Graças | 3.669 | Disponível |
| Santa Lúcia | 3.644 | Disponível |
| Altamira do Paraná | 3.590 | Disponível |
| Itaúna do Sul | 3.572 | Disponível |
| Porto Vitória | 3.562 | Disponível |
| Arapuã | 3.527 | Disponível |
| Rancho Alegre | 3.512 | Disponível |
| Conselheiro Mairinck | 3.461 | Disponível |
| Sulina | 3.440 | Disponível |
| Santa Amélia | 3.394 | Disponível |
| Santa Cecília do Pavão | 3.365 | Disponível |
| Santa Mônica | 3.356 | Disponível |
| Jundiaí do Sul | 3.333 | Disponível |
| Nova América da Colina | 3.280 | Disponível |
| Mato Rico | 3.267 | Disponível |
| Ângulo | 3.235 | Disponível |
| Bom Sucesso do Sul | 3.202 | Disponível |
| Rio Bom | 3.197 | Disponível |
| Ourizona | 3.187 | Disponível |
| Porto Rico | 3.182 | Disponível |
| Diamante do Sul | 3.171 | Disponível |
| Novo Itacolomi | 3.125 | Disponível |
| Porto Barreiro | 3.110 | Disponível |
| Alto Paraíso | 3.055 | Disponível |
| Pitangueiras | 3.046 | Disponível |
| Farol | 3.039 | Disponível |
| Godoy Moreira | 2.977 | Disponível |
| Anahy | 2.918 | Disponível |
| Cruzmaltina | 2.892 | Disponível |
| Barra do Jacaré | 2.814 | Disponível |
| Manfrinópolis | 2.770 | Disponível |
| Pinhal de São Bento | 2.761 | Disponível |
| Ivatuba | 2.708 | Disponível |
| São Pedro do Paraná | 2.661 | Disponível |
| Flórida | 2.652 | Disponível |
| Cafeara | 2.627 | Disponível |
| Rancho Alegre D'Oeste | 2.618 | Disponível |
| Inajá | 2.536 | Disponível |
| Santo Antônio do Caiuá | 2.493 | Disponível |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.455 | Disponível |
| Paranapoema | 2.398 | Disponível |
| Iracema do Oeste | 2.343 | Disponível |
| Ariranha do Ivaí | 2.329 | Disponível |
| Mirador | 2.238 | Disponível |
| Guaporema | 2.191 | Disponível |
| Iguatu | 2.144 | Disponível |
| São Manoel do Paraná | 2.138 | Disponível |
| Uniflor | 2.136 | Disponível |
| Santo Antônio do Paraíso | 2.125 | Disponível |
| Miraselva | 1.966 | Disponível |
| Esperança Nova | 1.849 | Disponível |
| Santa Inês | 1.748 | Disponível |
| Jardim Olinda | 1.343 | Disponível |
| Nova Aliança do Ivaí | 1.323 | Disponível |
