
Mapa da rede
Rio de Janeiro
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 6.211.223 | Disponível |
| São Gonçalo | 896.744 | Disponível |
| Duque de Caxias | 808.161 | Disponível |
| Nova Iguaçu | 785.867 | Disponível |
| Campos dos Goytacazes | 483.540 | Disponível |
| Belford Roxo | 483.087 | Disponível |
| Niterói | 481.749 | Disponível |
| São João de Meriti | 440.962 | Disponível |
| Petrópolis | 278.881 | Disponível |
| Volta Redonda | 261.563 | Disponível |
| Macaé | 246.391 | Disponível |
| Magé | 228.127 | Disponível |
| Itaboraí | 224.267 | Disponível |
| Cabo Frio | 222.161 | Disponível |
| Maricá | 197.277 | Disponível |
| Nova Friburgo | 189.939 | Disponível |
| Barra Mansa | 169.894 | Disponível |
| Angra dos Reis | 167.434 | Disponível |
| Mesquita | 167.127 | Disponível |
| Teresópolis | 165.123 | Disponível |
| Rio das Ostras | 156.491 | Disponível |
| Nilópolis | 146.774 | Disponível |
| Queimados | 140.523 | Disponível |
| Araruama | 129.671 | Disponível |
| Resende | 129.612 | Disponível |
| Itaguaí | 116.841 | Disponível |
| São Pedro da Aldeia | 104.029 | Disponível |
| Itaperuna | 101.041 | Disponível |
| Japeri | 96.289 | Disponível |
| Barra do Piraí | 92.883 | Disponível |
| Saquarema | 89.559 | Disponível |
| Seropédica | 80.596 | Disponível |
| Três Rios | 78.346 | Disponível |
| Valença | 68.088 | Disponível |
| Cachoeiras de Macacu | 56.943 | Disponível |
| Rio Bonito | 56.276 | Disponível |
| Guapimirim | 51.696 | Disponível |
| Casimiro de Abreu | 46.110 | Disponível |
| Paraty | 45.243 | Disponível |
| São Francisco de Itabapoana | 45.059 | Disponível |
| Paraíba do Sul | 42.063 | Disponível |
| Paracambi | 41.375 | Disponível |
| Santo Antônio de Pádua | 41.325 | Disponível |
| Mangaratiba | 41.220 | Disponível |
| Armação dos Búzios | 40.006 | Disponível |
| São Fidélis | 38.961 | Disponível |
| São João da Barra | 36.573 | Disponível |
| Bom Jesus do Itabapoana | 35.173 | Disponível |
| Vassouras | 33.976 | Disponível |
| Tanguá | 31.086 | Disponível |
| Arraial do Cabo | 30.986 | Disponível |
| Itatiaia | 30.908 | Disponível |
| Paty do Alferes | 29.619 | Disponível |
| Bom Jardim | 28.102 | Disponível |
| Iguaba Grande | 27.920 | Disponível |
| Piraí | 27.474 | Disponível |
| Miracema | 26.881 | Disponível |
| Miguel Pereira | 26.582 | Disponível |
| Pinheiral | 24.298 | Disponível |
| Itaocara | 22.919 | Disponível |
| Quissamã | 22.393 | Disponível |
| São José do Vale do Rio Preto | 22.080 | Disponível |
| Silva Jardim | 21.352 | Disponível |
| Conceição de Macabu | 21.104 | Disponível |
| Cordeiro | 20.783 | Disponível |
| Porto Real | 20.373 | Disponível |
| Cantagalo | 19.390 | Disponível |
| Sapucaia | 17.729 | Disponível |
| Mendes | 17.502 | Disponível |
| Rio Claro | 17.401 | Disponível |
| Porciúncula | 17.288 | Disponível |
| Carmo | 17.198 | Disponível |
| Sumidouro | 15.206 | Disponível |
| Natividade | 15.074 | Disponível |
| Cambuci | 14.616 | Disponível |
| Italva | 14.073 | Disponível |
| Carapebus | 13.847 | Disponível |
| Quatis | 13.682 | Disponível |
| Cardoso Moreira | 12.958 | Disponível |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 12.242 | Disponível |
| Areal | 11.828 | Disponível |
| Aperibé | 11.034 | Disponível |
| Duas Barras | 10.980 | Disponível |
| Trajano de Moraes | 10.302 | Disponível |
| Santa Maria Madalena | 10.232 | Disponível |
| Varre-Sai | 10.207 | Disponível |
| Rio das Flores | 8.954 | Disponível |
| Comendador Levy Gasparian | 8.741 | Disponível |
| São Sebastião do Alto | 7.750 | Disponível |
| Laje do Muriaé | 7.336 | Disponível |
| São José de Ubá | 7.070 | Disponível |
| Macuco | 5.415 | Disponível |
