
Mapa da rede
Pernambuco
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Recife | 1.488.920 | Disponível |
| Jaboatão dos Guararapes | 644.037 | Disponível |
| Petrolina | 386.791 | Disponível |
| Caruaru | 378.048 | Disponível |
| Olinda | 349.976 | Disponível |
| Paulista | 342.167 | Disponível |
| Cabo de Santo Agostinho | 203.440 | Disponível |
| Camaragibe | 147.771 | Disponível |
| Garanhuns | 142.506 | Disponível |
| Vitória de Santo Antão | 134.084 | Disponível |
| Igarassu | 115.196 | Disponível |
| São Lourenço da Mata | 111.249 | Disponível |
| Ipojuca | 98.932 | Disponível |
| Abreu e Lima | 98.462 | Disponível |
| Santa Cruz do Capibaribe | 98.254 | Disponível |
| Serra Talhada | 92.228 | Disponível |
| Gravatá | 86.516 | Disponível |
| Araripina | 85.088 | Disponível |
| Goiana | 81.055 | Disponível |
| Belo Jardim | 79.507 | Disponível |
| Carpina | 79.293 | Disponível |
| Arcoverde | 77.742 | Disponível |
| Ouricuri | 65.245 | Disponível |
| Surubim | 64.120 | Disponível |
| Pesqueira | 62.722 | Disponível |
| Salgueiro | 62.372 | Disponível |
| Bezerros | 61.694 | Disponível |
| Escada | 59.891 | Disponível |
| Paudalho | 56.665 | Disponível |
| Limoeiro | 56.510 | Disponível |
| Moreno | 55.292 | Disponível |
| Palmares | 54.584 | Disponível |
| Buíque | 52.097 | Disponível |
| São Bento do Una | 49.449 | Disponível |
| Brejo da Madre de Deus | 48.648 | Disponível |
| Timbaúba | 46.147 | Disponível |
| Bom Conselho | 44.294 | Disponível |
| Águas Belas | 41.548 | Disponível |
| Toritama | 41.137 | Disponível |
| Santa Maria da Boa Vista | 40.578 | Disponível |
| Afogados da Ingazeira | 40.241 | Disponível |
| Barreiros | 40.121 | Disponível |
| Lajedo | 39.582 | Disponível |
| Custódia | 37.699 | Disponível |
| Bom Jardim | 37.629 | Disponível |
| Sirinhaém | 37.596 | Disponível |
| Bonito | 37.474 | Disponível |
| São Caitano | 37.126 | Disponível |
| Aliança | 35.741 | Disponível |
| Itambé | 34.935 | Disponível |
| São José do Belmonte | 34.843 | Disponível |
| Bodocó | 34.478 | Disponível |
| Petrolândia | 34.161 | Disponível |
| Ribeirão | 33.507 | Disponível |
| Sertânia | 32.811 | Disponível |
| Itaíba | 32.650 | Disponível |
| Catende | 32.156 | Disponível |
| Exu | 31.843 | Disponível |
| São José do Egito | 31.004 | Disponível |
| Nazaré da Mata | 30.648 | Disponível |
| Trindade | 30.321 | Disponível |
| Cabrobó | 30.294 | Disponível |
| Floresta | 30.137 | Disponível |
| Glória do Goitá | 29.347 | Disponível |
| Ipubi | 29.009 | Disponível |
| Caetés | 28.827 | Disponível |
| Passira | 28.340 | Disponível |
| Itapissuma | 27.749 | Disponível |
| João Alfredo | 27.725 | Disponível |
| Tabira | 27.681 | Disponível |
| Pombos | 27.552 | Disponível |
| Tupanatinga | 26.937 | Disponível |
| Ibimirim | 26.593 | Disponível |
| Água Preta | 26.461 | Disponível |
| Vicência | 26.359 | Disponível |
| Inajá | 25.603 | Disponível |
| Taquaritinga do Norte | 24.736 | Disponível |
| Condado | 24.587 | Disponível |
| Ilha de Itamaracá | 24.540 | Disponível |
| Canhotinho | 24.329 | Disponível |
| Lagoa Grande | 24.088 | Disponível |
| Tacaratu | 23.902 | Disponível |
| Macaparana | 23.879 | Disponível |
| São João | 23.837 | Disponível |
| Agrestina | 23.779 | Disponível |
| Manari | 23.763 | Disponível |
| Tamandaré | 23.561 | Disponível |
| Cupira | 23.518 | Disponível |
| Panelas | 22.991 | Disponível |
| Pedra | 22.795 | Disponível |
| Vertentes | 21.959 | Disponível |
| Orobó | 21.808 | Disponível |
| Feira Nova | 21.427 | Disponível |
| Altinho | 20.674 | Disponível |
| Riacho das Almas | 20.639 | Disponível |
| Chã Grande | 20.546 | Disponível |
| Flores | 20.347 | Disponível |
| São Joaquim do Monte | 20.037 | Disponível |
| Rio Formoso | 20.009 | Disponível |
| Cachoeirinha | 19.899 | Disponível |
| Araçoiaba | 19.243 | Disponível |
| Lagoa de Itaenga | 19.003 | Disponível |
| São José da Coroa Grande | 18.825 | Disponível |
| Afrânio | 18.674 | Disponível |
| Carnaíba | 18.644 | Disponível |
| Sanharó | 18.624 | Disponível |
| Parnamirim | 18.612 | Disponível |
| Capoeiras | 18.338 | Disponível |
| Belém do São Francisco | 18.301 | Disponível |
| Gameleira | 18.214 | Disponível |
| Serrita | 18.207 | Disponível |
| Amaraji | 18.205 | Disponível |
| Lagoa do Carro | 17.981 | Disponível |
| Quipapá | 17.928 | Disponível |
| Camocim de São Félix | 17.419 | Disponível |
| Venturosa | 17.251 | Disponível |
| Dormentes | 17.188 | Disponível |
| Iati | 17.165 | Disponível |
| Correntes | 17.131 | Disponível |
| São Vicente Férrer | 16.677 | Disponível |
| Itaquitinga | 16.554 | Disponível |
| Cumaru | 15.920 | Disponível |
| Jataúba | 15.843 | Disponível |
| Jupi | 15.329 | Disponível |
| Ferreiros | 15.026 | Disponível |
| Triunfo | 14.705 | Disponível |
| Mirandiba | 14.166 | Disponível |
| Lagoa dos Gatos | 14.076 | Disponível |
| Jatobá | 14.020 | Disponível |
| Santa Maria do Cambucá | 14.013 | Disponível |
| Tracunhaém | 13.867 | Disponível |
| Santa Cruz | 13.841 | Disponível |
| Primavera | 13.838 | Disponível |
| Saloá | 13.836 | Disponível |
| Itapetim | 13.791 | Disponível |
| Tacaimbó | 13.738 | Disponível |
| Jurema | 13.648 | Disponível |
| Frei Miguelinho | 13.636 | Disponível |
| Orocó | 13.613 | Disponível |
| Alagoinha | 13.542 | Disponível |
| Joaquim Nabuco | 13.269 | Disponível |
| São Benedito do Sul | 13.113 | Disponível |
| Chã de Alegria | 12.984 | Disponível |
| Casinhas | 12.967 | Disponível |
| Buenos Aires | 12.808 | Disponível |
| Barra de Guabiraba | 12.263 | Disponível |
| Carnaubeira da Penha | 12.239 | Disponível |
| Paranatama | 12.199 | Disponível |
| Santa Filomena | 12.106 | Disponível |
| Lagoa do Ouro | 11.933 | Disponível |
| Xexéu | 11.611 | Disponível |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 11.567 | Disponível |
| Jucati | 11.517 | Disponível |
| Machados | 11.333 | Disponível |
| Betânia | 11.232 | Disponível |
| Calçado | 11.093 | Disponível |
| Iguaracy | 11.081 | Disponível |
| Sairé | 10.887 | Disponível |
| Moreilândia | 10.540 | Disponível |
| Cedro | 10.518 | Disponível |
| Poção | 10.500 | Disponível |
| Belém de Maria | 10.378 | Disponível |
| Jaqueira | 10.247 | Disponível |
| Santa Terezinha | 10.244 | Disponível |
| Angelim | 10.241 | Disponível |
| Cortês | 10.198 | Disponível |
| Maraial | 9.359 | Disponível |
| Verdejante | 9.169 | Disponível |
| Brejão | 9.079 | Disponível |
| Terra Nova | 8.920 | Disponível |
| Tuparetama | 8.005 | Disponível |
| Camutanga | 7.750 | Disponível |
| Brejinho | 7.720 | Disponível |
| Vertente do Lério | 7.558 | Disponível |
| Ibirajuba | 7.140 | Disponível |
| Palmeirina | 7.031 | Disponível |
| Granito | 6.967 | Disponível |
| Quixaba | 6.554 | Disponível |
| Terezinha | 6.513 | Disponível |
| Salgadinho | 5.727 | Disponível |
| Calumbi | 5.228 | Disponível |
| Solidão | 5.210 | Disponível |
| Ingazeira | 4.765 | Disponível |
| Itacuruba | 4.284 | Disponível |
| Fernando de Noronha | 3.167 | Disponível |
