
Mapa da rede
Santa Catarina
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| Joinville | 616.317 | Disponível |
| Florianópolis | 537.211 | Disponível |
| Blumenau | 361.261 | Disponível |
| São José | 270.299 | Disponível |
| Itajaí | 264.054 | Disponível |
| Chapecó | 254.785 | Disponível |
| Palhoça | 222.598 | Disponível |
| Criciúma | 214.493 | Disponível |
| Jaraguá do Sul | 182.660 | Disponível |
| Lages | 164.981 | Disponível |
| Brusque | 141.385 | Disponível |
| Balneário Camboriú | 139.155 | Disponível |
| Tubarão | 110.088 | Disponível |
| Camboriú | 103.074 | Disponível |
| Navegantes | 86.401 | Disponível |
| São Bento do Sul | 83.277 | Disponível |
| Concórdia | 81.646 | Disponível |
| Biguaçu | 76.773 | Disponível |
| Itapema | 75.940 | Disponível |
| Caçador | 73.720 | Disponível |
| Rio do Sul | 72.587 | Disponível |
| Gaspar | 72.570 | Disponível |
| Araranguá | 71.922 | Disponível |
| Indaial | 71.549 | Disponível |
| Içara | 59.035 | Disponível |
| Videira | 55.466 | Disponível |
| Mafra | 55.286 | Disponível |
| Canoinhas | 55.016 | Disponível |
| São Francisco do Sul | 52.674 | Disponível |
| Imbituba | 52.579 | Disponível |
| Xanxerê | 51.607 | Disponível |
| Tijucas | 51.592 | Disponível |
| Guaramirim | 46.711 | Disponível |
| Timbó | 46.099 | Disponível |
| Barra Velha | 45.369 | Disponível |
| Araquari | 45.283 | Disponível |
| São Miguel do Oeste | 44.330 | Disponível |
| Laguna | 42.785 | Disponível |
| Curitibanos | 40.045 | Disponível |
| Rio Negrinho | 39.261 | Disponível |
| Campos Novos | 36.932 | Disponível |
| Pomerode | 34.289 | Disponível |
| Braço do Norte | 33.773 | Disponível |
| Penha | 33.663 | Disponível |
| Fraiburgo | 33.481 | Disponível |
| Porto União | 32.970 | Disponível |
| São João Batista | 32.687 | Disponível |
| Xaxim | 31.918 | Disponível |
| Forquilhinha | 31.431 | Disponível |
| Itapoá | 30.750 | Disponível |
| Joaçaba | 30.146 | Disponível |
| Sombrio | 29.991 | Disponível |
| Garopaba | 29.959 | Disponível |
| Maravilha | 28.251 | Disponível |
| Porto Belo | 27.688 | Disponível |
| Santo Amaro da Imperatriz | 27.272 | Disponível |
| Balneário Piçarras | 27.127 | Disponível |
| Ituporanga | 26.525 | Disponível |
| São Joaquim | 25.939 | Disponível |
| Bombinhas | 25.058 | Disponível |
| São Lourenço do Oeste | 24.791 | Disponível |
| Guabiruba | 24.543 | Disponível |
| Capivari de Baixo | 23.975 | Disponível |
| Orleans | 23.661 | Disponível |
| Capinzal | 23.314 | Disponível |
| Itaiópolis | 22.051 | Disponível |
| Pinhalzinho | 21.972 | Disponível |
| Herval d'Oeste | 21.724 | Disponível |
| Urussanga | 20.919 | Disponível |
| Jaguaruna | 20.375 | Disponível |
| Schroeder | 20.061 | Disponível |
| Presidente Getúlio | 20.010 | Disponível |
| Ibirama | 19.862 | Disponível |
| Três Barras | 19.746 | Disponível |
| Papanduva | 19.150 | Disponível |
| Seara | 18.620 | Disponível |
| Garuva | 18.545 | Disponível |
| Morro da Fumaça | 18.537 | Disponível |
| Taió | 18.310 | Disponível |
| Abelardo Luz | 17.392 | Disponível |
| Otacílio Costa | 17.312 | Disponível |
| Cocal do Sul | 17.240 | Disponível |
| Massaranduba | 17.162 | Disponível |
| Pouso Redondo | 17.123 | Disponível |
| Ilhota | 17.046 | Disponível |
| Governador Celso Ramos | 16.915 | Disponível |
| Itapiranga | 16.638 | Disponível |
| Balneário Rincão | 15.981 | Disponível |
| Balneário Arroio do Silva | 15.820 | Disponível |
| Correia Pinto | 15.727 | Disponível |
| Balneário Gaivota | 15.669 | Disponível |
| Palmitos | 15.626 | Disponível |
| Santa Cecília | 15.546 | Disponível |
| Corupá | 15.267 | Disponível |
| Dionísio Cerqueira | 15.008 | Disponível |
| Balneário Barra do Sul | 14.912 | Disponível |
| Lauro Müller | 14.381 | Disponível |
| São José do Cedro | 14.167 | Disponível |
| Nova Trento | 13.727 | Disponível |
| Siderópolis | 13.714 | Disponível |
| Nova Veneza | 13.664 | Disponível |
| São Ludgero | 13.509 | Disponível |
| Turvo | 13.043 | Disponível |
| Passo de Torres | 12.897 | Disponível |
| Sangão | 12.882 | Disponível |
| Lontras | 12.873 | Disponível |
| Canelinha | 12.821 | Disponível |
| Rodeio | 12.757 | Disponível |
| Campo Alegre | 12.501 | Disponível |
| Gravatal | 12.435 | Disponível |
| Imaruí | 11.881 | Disponível |
| Luiz Alves | 11.684 | Disponível |
| Lebon Régis | 11.472 | Disponível |
| Antônio Carlos | 11.224 | Disponível |
| Faxinal dos Guedes | 11.192 | Disponível |
| Quilombo | 11.022 | Disponível |
| Agrolândia | 10.990 | Disponível |
| Cunha Porã | 10.953 | Disponível |
| Rio dos Cedros | 10.865 | Disponível |
| Urubici | 10.834 | Disponível |
| Guaraciaba | 10.796 | Disponível |
| Ponte Serrada | 10.649 | Disponível |
| Jacinto Machado | 10.624 | Disponível |
| Catanduvas | 10.566 | Disponível |
| Benedito Novo | 10.520 | Disponível |
| Alfredo Wagner | 10.481 | Disponível |
| Coronel Freitas | 10.388 | Disponível |
| Irineópolis | 10.285 | Disponível |
| São Carlos | 10.282 | Disponível |
| Saudades | 10.265 | Disponível |
| Irani | 10.195 | Disponível |
| Pescaria Brava | 10.190 | Disponível |
| Mondaí | 10.066 | Disponível |
| Apiúna | 9.811 | Disponível |
| Santa Rosa do Sul | 9.792 | Disponível |
| Campo Erê | 9.623 | Disponível |
| Iporã do Oeste | 9.335 | Disponível |
| São Domingos | 9.226 | Disponível |
| Monte Carlo | 9.117 | Disponível |
| Paulo Lopes | 9.063 | Disponível |
| Armazém | 8.834 | Disponível |
| Treze Tílias | 8.787 | Disponível |
| São José do Cerrito | 8.708 | Disponível |
| São João do Sul | 8.668 | Disponível |
| Descanso | 8.530 | Disponível |
| Guatambú | 8.425 | Disponível |
| Bom Retiro | 8.418 | Disponível |
| Ascurra | 8.319 | Disponível |
| Anita Garibaldi | 8.285 | Disponível |
| Praia Grande | 8.270 | Disponível |
| Tangará | 8.143 | Disponível |
| Santa Terezinha | 8.066 | Disponível |
| Laurentino | 7.932 | Disponível |
| Ipumirim | 7.816 | Disponível |
| Maracajá | 7.815 | Disponível |
| Rio do Oeste | 7.747 | Disponível |
| Monte Castelo | 7.736 | Disponível |
| Ipuaçu | 7.730 | Disponível |
| Palma Sola | 7.605 | Disponível |
| Salete | 7.489 | Disponível |
| Major Vieira | 7.425 | Disponível |
| Treze de Maio | 7.362 | Disponível |
| Timbó Grande | 7.342 | Disponível |
| Trombudo Central | 7.274 | Disponível |
| Campo Belo do Sul | 7.257 | Disponível |
| Itá | 7.067 | Disponível |
| Ouro | 7.032 | Disponível |
| Meleiro | 7.006 | Disponível |
| Aurora | 6.780 | Disponível |
| Águas Mornas | 6.743 | Disponível |
| Petrolândia | 6.716 | Disponível |
| Água Doce | 6.508 | Disponível |
| Rio do Campo | 6.452 | Disponível |
| Caibi | 6.304 | Disponível |
| São João do Oeste | 6.295 | Disponível |
| Grão-Pará | 6.277 | Disponível |
| Rio das Antas | 6.253 | Disponível |
| Vidal Ramos | 6.189 | Disponível |
| São Cristóvão do Sul | 6.084 | Disponível |
| Agronômica | 6.055 | Disponível |
| Águas de Chapecó | 6.036 | Disponível |
| José Boiteux | 5.985 | Disponível |
| Imbuia | 5.982 | Disponível |
| Anchieta | 5.943 | Disponível |
| Bela Vista do Toldo | 5.872 | Disponível |
| Luzerna | 5.794 | Disponível |
| São Pedro de Alcântara | 5.776 | Disponível |
| Piratuba | 5.769 | Disponível |
| Timbé do Sul | 5.386 | Disponível |
| Vitor Meireles | 5.370 | Disponível |
| Botuverá | 5.363 | Disponível |
| Angelina | 5.358 | Disponível |
| Nova Erechim | 5.155 | Disponível |
| Tunápolis | 4.916 | Disponível |
| Erval Velho | 4.885 | Disponível |
| Rio Fortuna | 4.847 | Disponível |
| Guarujá do Sul | 4.829 | Disponível |
| Romelândia | 4.823 | Disponível |
| Cordilheira Alta | 4.781 | Disponível |
| Riqueza | 4.768 | Disponível |
| Caxambu do Sul | 4.614 | Disponível |
| Ipira | 4.578 | Disponível |
| Vargem Bonita | 4.576 | Disponível |
| Lindóia do Sul | 4.549 | Disponível |
| Nova Itaberaba | 4.536 | Disponível |
| São João do Itaperiú | 4.463 | Disponível |
| Ponte Alta | 4.437 | Disponível |
| Salto Veloso | 4.390 | Disponível |
| Arabutã | 4.378 | Disponível |
| Jaborá | 4.310 | Disponível |
| Paraíso | 4.267 | Disponível |
| Witmarsum | 4.255 | Disponível |
| Pedras Grandes | 4.245 | Disponível |
| Dona Emma | 4.221 | Disponível |
| Modelo | 4.080 | Disponível |
| Passos Maia | 4.034 | Disponível |
| Bom Jardim da Serra | 4.026 | Disponível |
| Braço do Trombudo | 4.026 | Disponível |
| Iraceminha | 3.986 | Disponível |
| Zortéa | 3.930 | Disponível |
| Treviso | 3.782 | Disponível |
| Xavantina | 3.653 | Disponível |
| Doutor Pedrinho | 3.637 | Disponível |
| Vargeão | 3.634 | Disponível |
| Saltinho | 3.632 | Disponível |
| Anitápolis | 3.593 | Disponível |
| Arroio Trinta | 3.556 | Disponível |
| Bocaina do Sul | 3.515 | Disponível |
| Pinheiro Preto | 3.473 | Disponível |
| Calmon | 3.443 | Disponível |
| São Martinho | 3.405 | Disponível |
| Entre Rios | 3.402 | Disponível |
| Leoberto Leal | 3.330 | Disponível |
| Cerro Negro | 3.317 | Disponível |
| Serra Alta | 3.303 | Disponível |
| Rancho Queimado | 3.279 | Disponível |
| Ibicaré | 3.269 | Disponível |
| Atalanta | 3.227 | Disponível |
| Major Gercino | 3.214 | Disponível |
| Galvão | 3.210 | Disponível |
| Ponte Alta do Norte | 3.210 | Disponível |
| Bandeirante | 3.144 | Disponível |
| Morro Grande | 3.010 | Disponível |
| Peritiba | 2.992 | Disponível |
| Princesa | 2.964 | Disponível |
| Chapadão do Lageado | 2.950 | Disponível |
| Planalto Alegre | 2.946 | Disponível |
| São Bonifácio | 2.946 | Disponível |
| Iomerê | 2.877 | Disponível |
| Águas Frias | 2.839 | Disponível |
| Sul Brasil | 2.832 | Disponível |
| Celso Ramos | 2.805 | Disponível |
| Bom Jesus | 2.777 | Disponível |
| União do Oeste | 2.774 | Disponível |
| Matos Costa | 2.761 | Disponível |
| São Bernardino | 2.684 | Disponível |
| Formosa do Sul | 2.682 | Disponível |
| Belmonte | 2.658 | Disponível |
| Urupema | 2.656 | Disponível |
| Novo Horizonte | 2.643 | Disponível |
| Vargem | 2.627 | Disponível |
| Capão Alto | 2.625 | Disponível |
| Abdon Batista | 2.598 | Disponível |
| Santa Terezinha do Progresso | 2.576 | Disponível |
| Palmeira | 2.561 | Disponível |
| Jupiá | 2.555 | Disponível |
| Mirim Doce | 2.511 | Disponível |
| Arvoredo | 2.510 | Disponível |
| Brunópolis | 2.489 | Disponível |
| Santa Helena | 2.425 | Disponível |
| Frei Rogério | 2.411 | Disponível |
| Rio Rufino | 2.397 | Disponível |
| Tigrinhos | 2.329 | Disponível |
| Presidente Nereu | 2.301 | Disponível |
| Ermo | 2.269 | Disponível |
| Lacerdópolis | 2.248 | Disponível |
| Painel | 2.215 | Disponível |
| Bom Jesus do Oeste | 2.187 | Disponível |
| Marema | 2.184 | Disponível |
| Ouro Verde | 2.181 | Disponível |
| Santa Rosa de Lima | 2.088 | Disponível |
| Irati | 2.069 | Disponível |
| Coronel Martins | 2.065 | Disponível |
| Ibiam | 2.008 | Disponível |
| Cunhataí | 1.968 | Disponível |
| Paial | 1.927 | Disponível |
| Alto Bela Vista | 1.856 | Disponível |
| Flor do Sertão | 1.783 | Disponível |
| São Miguel da Boa Vista | 1.781 | Disponível |
| Macieira | 1.778 | Disponível |
| Jardinópolis | 1.776 | Disponível |
| Lajeado Grande | 1.702 | Disponível |
| Presidente Castello Branco | 1.689 | Disponível |
| Barra Bonita | 1.668 | Disponível |
| Santiago do Sul | 1.651 | Disponível |
