
Mapa da rede
Paraíba
Situação das vagas de eventos em cada município, dos mais populosos para os menores.
| Município | População | Vaga |
|---|---|---|
| João Pessoa | 833.932 | Disponível |
| Campina Grande | 419.379 | Disponível |
| Santa Rita | 149.910 | Disponível |
| Patos | 103.165 | Disponível |
| Bayeux | 82.742 | Disponível |
| Sousa | 67.259 | Disponível |
| Cabedelo | 66.519 | Disponível |
| Cajazeiras | 63.239 | Disponível |
| Guarabira | 57.484 | Disponível |
| Sapé | 51.306 | Disponível |
| Queimadas | 47.658 | Disponível |
| Mamanguape | 44.599 | Disponível |
| Pombal | 32.473 | Disponível |
| Monteiro | 32.277 | Disponível |
| São Bento | 32.235 | Disponível |
| Esperança | 31.231 | Disponível |
| Catolé do Rocha | 30.661 | Disponível |
| Pedras de Fogo | 29.662 | Disponível |
| Lagoa Seca | 27.730 | Disponível |
| Conde | 27.605 | Disponível |
| Solânea | 26.774 | Disponível |
| Alagoa Grande | 26.062 | Disponível |
| Rio Tinto | 24.581 | Disponível |
| Itaporanga | 23.940 | Disponível |
| Itabaiana | 23.182 | Disponível |
| Bananeiras | 23.134 | Disponível |
| Areia | 22.633 | Disponível |
| Alhandra | 21.730 | Disponível |
| Mari | 21.512 | Disponível |
| Caaporã | 21.193 | Disponível |
| Princesa Isabel | 21.114 | Disponível |
| Alagoa Nova | 21.013 | Disponível |
| Cuité | 19.719 | Disponível |
| São José de Piranhas | 19.067 | Disponível |
| Aroeiras | 18.705 | Disponível |
| Itapororoca | 18.382 | Disponível |
| Picuí | 18.333 | Disponível |
| Conceição | 18.260 | Disponível |
| São João do Rio do Peixe | 17.964 | Disponível |
| Remígio | 17.885 | Disponível |
| Ingá | 17.692 | Disponível |
| Boqueirão | 17.598 | Disponível |
| Pocinhos | 17.469 | Disponível |
| Araruna | 17.189 | Disponível |
| Sumé | 17.166 | Disponível |
| Cruz do Espírito Santo | 17.095 | Disponível |
| Juazeirinho | 17.007 | Disponível |
| Pitimbu | 16.751 | Disponível |
| Araçagi | 16.646 | Disponível |
| Piancó | 16.441 | Disponível |
| Belém | 16.401 | Disponível |
| Cacimba de Dentro | 16.064 | Disponível |
| Santa Luzia | 14.959 | Disponível |
| Uiraúna | 14.930 | Disponível |
| Coremas | 14.683 | Disponível |
| Teixeira | 14.631 | Disponível |
| Jacaraú | 14.477 | Disponível |
| Puxinanã | 14.277 | Disponível |
| Massaranduba | 14.139 | Disponível |
| Tavares | 14.101 | Disponível |
| Taperoá | 14.068 | Disponível |
| Soledade | 13.968 | Disponível |
| Mogeiro | 13.899 | Disponível |
| Gurinhém | 13.766 | Disponível |
| Alagoinha | 13.725 | Disponível |
| Serra Branca | 13.614 | Disponível |
| Brejo do Cruz | 13.613 | Disponível |
| Barra de Santa Rosa | 12.904 | Disponível |
| Lucena | 12.560 | Disponível |
| Pilar | 12.311 | Disponível |
| Arara | 12.212 | Disponível |
| Paulista | 11.834 | Disponível |
| Salgado de São Félix | 11.505 | Disponível |
| Fagundes | 11.049 | Disponível |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.040 | Disponível |
| Itatuba | 10.499 | Disponível |
| Manaíra | 10.434 | Disponível |
| Imaculada | 10.392 | Disponível |
| Dona Inês | 10.380 | Disponível |
| São Vicente do Seridó | 10.291 | Disponível |
| Bonito de Santa Fé | 10.252 | Disponível |
| Juripiranga | 10.012 | Disponível |
| Triunfo | 9.892 | Disponível |
| Nova Floresta | 9.724 | Disponível |
| Pirpirituba | 9.340 | Disponível |
| Água Branca | 9.335 | Disponível |
| Juru | 9.234 | Disponível |
| Baía da Traição | 9.224 | Disponível |
| Cachoeira dos Índios | 9.151 | Disponível |
| Umbuzeiro | 9.124 | Disponível |
| Marcação | 8.999 | Disponível |
| Natuba | 8.945 | Disponível |
| Mulungu | 8.791 | Disponível |
| Riacho dos Cavalos | 8.493 | Disponível |
| Mataraca | 8.244 | Disponível |
| Sobrado | 8.236 | Disponível |
| Gado Bravo | 8.179 | Disponível |
| Desterro | 8.067 | Disponível |
| Barra de Santana | 8.059 | Disponível |
| Tacima | 8.010 | Disponível |
| Aparecida | 7.960 | Disponível |
| Lagoa de Dentro | 7.819 | Disponível |
| Juarez Távora | 7.796 | Disponível |
| Santa Cecília | 7.670 | Disponível |
| Cubati | 7.580 | Disponível |
| Jericó | 7.516 | Disponível |
| São Mamede | 7.470 | Disponível |
| Cacimbas | 7.223 | Disponível |
| Nazarezinho | 7.203 | Disponível |
| Areial | 7.128 | Disponível |
| São José da Lagoa Tapada | 7.126 | Disponível |
| São Miguel de Taipu | 7.066 | Disponível |
| Capim | 6.970 | Disponível |
| Casserengue | 6.889 | Disponível |
| Livramento | 6.877 | Disponível |
| Pedra Lavrada | 6.859 | Disponível |
| Serra Redonda | 6.828 | Disponível |
| Pilões | 6.815 | Disponível |
| Junco do Seridó | 6.793 | Disponível |
| Cuitegi | 6.730 | Disponível |
| Marizópolis | 6.705 | Disponível |
| Caiçara | 6.602 | Disponível |
| Santana dos Garrotes | 6.569 | Disponível |
| Condado | 6.451 | Disponível |
| Maturéia | 6.433 | Disponível |
| Boa Vista | 6.377 | Disponível |
| Diamante | 6.299 | Disponível |
| Belém do Brejo do Cruz | 6.268 | Disponível |
| Cuité de Mamanguape | 6.251 | Disponível |
| Camalaú | 6.085 | Disponível |
| Olho d'Água | 6.060 | Disponível |
| Malta | 6.046 | Disponível |
| Santa Cruz | 5.947 | Disponível |
| Barra de São Miguel | 5.906 | Disponível |
| São José dos Ramos | 5.891 | Disponível |
| Santa Helena | 5.865 | Disponível |
| Montadas | 5.812 | Disponível |
| Nova Olinda | 5.787 | Disponível |
| Pedro Régis | 5.766 | Disponível |
| Caldas Brandão | 5.753 | Disponível |
| Brejo dos Santos | 5.742 | Disponível |
| Igaracy | 5.648 | Disponível |
| Ibiara | 5.631 | Disponível |
| Alcantil | 5.578 | Disponível |
| Cabaceiras | 5.335 | Disponível |
| Pilõezinhos | 5.329 | Disponível |
| Caturité | 5.254 | Disponível |
| Curral de Cima | 5.254 | Disponível |
| Boa Ventura | 5.207 | Disponível |
| Sertãozinho | 5.054 | Disponível |
| São José de Caiana | 5.034 | Disponível |
| Santana de Mangueira | 5.010 | Disponível |
| Aguiar | 5.003 | Disponível |
| Damião | 4.982 | Disponível |
| Congo | 4.933 | Disponível |
| Serraria | 4.885 | Disponível |
| Vieirópolis | 4.864 | Disponível |
| Logradouro | 4.797 | Disponível |
| Baraúna | 4.762 | Disponível |
| Riachão do Poço | 4.738 | Disponível |
| Riachão do Bacamarte | 4.690 | Disponível |
| Bom Sucesso | 4.661 | Disponível |
| Matinhas | 4.571 | Disponível |
| Catingueira | 4.491 | Disponível |
| Lagoa | 4.415 | Disponível |
| Santa Teresinha | 4.402 | Disponível |
| Monte Horebe | 4.338 | Disponível |
| São Bentinho | 4.327 | Disponível |
| São João do Tigre | 4.263 | Disponível |
| Nova Palmeira | 4.259 | Disponível |
| São João do Cariri | 4.226 | Disponível |
| Borborema | 4.214 | Disponível |
| Assunção | 4.152 | Disponível |
| São José do Sabugi | 4.138 | Disponível |
| São José de Espinharas | 4.083 | Disponível |
| Poço de José de Moura | 4.006 | Disponível |
| Caraúbas | 3.944 | Disponível |
| Prata | 3.915 | Disponível |
| Poço Dantas | 3.830 | Disponível |
| Pedra Branca | 3.739 | Disponível |
| Vista Serrana | 3.641 | Disponível |
| Mãe d'Água | 3.583 | Disponível |
| Olivedos | 3.580 | Disponível |
| Bernardino Batista | 3.504 | Disponível |
| São José de Princesa | 3.416 | Disponível |
| São José dos Cordeiros | 3.411 | Disponível |
| Salgadinho | 3.355 | Disponível |
| Sossêgo | 3.345 | Disponível |
| Duas Estradas | 3.327 | Disponível |
| Cacimba de Areia | 3.291 | Disponível |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.279 | Disponível |
| Gurjão | 3.242 | Disponível |
| São José do Bonfim | 3.242 | Disponível |
| Santa Inês | 3.227 | Disponível |
| Lastro | 3.162 | Disponível |
| São Francisco | 3.137 | Disponível |
| Serra da Raiz | 3.094 | Disponível |
| Emas | 3.011 | Disponível |
| Tenório | 2.966 | Disponível |
| Algodão de Jandaíra | 2.953 | Disponível |
| Serra Grande | 2.942 | Disponível |
| Riachão | 2.927 | Disponível |
| Ouro Velho | 2.918 | Disponível |
| Frei Martinho | 2.846 | Disponível |
| Cajazeirinhas | 2.740 | Disponível |
| Várzea | 2.668 | Disponível |
| Santo André | 2.622 | Disponível |
| São Domingos | 2.595 | Disponível |
| São Domingos do Cariri | 2.585 | Disponível |
| Mato Grosso | 2.543 | Disponível |
| Joca Claudino | 2.539 | Disponível |
| Passagem | 2.463 | Disponível |
| Carrapateira | 2.312 | Disponível |
| Curral Velho | 2.292 | Disponível |
| Bom Jesus | 2.286 | Disponível |
| Amparo | 2.234 | Disponível |
| Zabelê | 2.228 | Disponível |
| Areia de Baraúnas | 2.005 | Disponível |
| Riacho de Santo Antônio | 1.955 | Disponível |
| Coxixola | 1.824 | Disponível |
| Quixaba | 1.743 | Disponível |
| Parari | 1.720 | Disponível |
| São José do Brejo do Cruz | 1.699 | Disponível |
